Página — Sumo 4 (pág. 158)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3133 caracteres
56
| Págno 62 | Capitulo 6: División División de números de dos digitos | N C Pág.79 5a a Pág.80 minutcs | Pégna 63 | Capitulo 6: División División de números de dos dígitos | Pág. 79 S a |
| Pág.80 minutos | |||||
| 1 Si 42 caramelos se teparten equitativamente entre 3 | Calcula. | @76:4,expresando 76 en 40y 36 | 1 Hay 54 lápices. Si se reparten 4a cada estudiante,ipara cuántos alcanzará7 | Calaula. | 38:2,expresando38en20y 18. |
| persanas, jcuántos recibirá cada una? | 40:410 36:4-9 | Expresián: 56 : 4 | 20:2-10 18:2-9 | ||
| Expresión: 42 : 3 | 76:4-19 | Completa y respande. | 38:2-19 | ||
| @42es 6 | F :3=2,entonces | ⑥85:5,expresundo 85 en50y 35. 50:5-10 | @56cs8 8 | 子 :4=2,entonces | b5:5, expresando b5en50y 15. 50:510 |
| 7.2= | 14 | 35:5-7 | 7 2 | 14 | 15:5-3 |
| ⑥42 dividido en 2es | 1H | 85:5-17 | Divide 5h en dos | 28 | 65:5- 13 |
| 21 :3= 7 | @%6:b,expresando96en 60y36 | 28 :4= | 7 | ||
| 7 | ·2= 14 | 60:6-10 | 7 2= | 1 | @72:6,expresando76enb0y12. 60:6-10 |
| 36:6-6 96:6-16 | 12:6-2 | ||||
| 42= | 30 +12 | 56= | 飞 +16 | 72:6-12 | |
| 30 | :3= 10 | HD 16:4=4 | :4= 10 | ||
| 12:3=4 | 10 | 3 | |||
| 10 | +4= 14 | Se tkenen 52 cartas para repartir. Si juegan 4 amigos, | +4= 1 | Se tienen 6H fichas para jugar. Si se entregan 4 a cada jugador, | |
| 42:6= T | jcuántas cartas recibe cada uno7 Expresa 52 en 40 y 12. | ①56:8= | 7 | ipara cuántas alcanza7 Expresa 64 en 40 y 24. | |
| : 2 | 2 | Expresión: 52 : 4 | + | 2 2 | Expresión: H:4 40:4-10 |
| 42 :3 = 14 | Respuesta: 40 : 4 10 | 56:4= | 1 4 | 24:4-6 | |
| 12:4-3 | Respuesta:14 estudkantas. | Respuesta:16 cartas. | |||
| 13 cartas | a | ||||
| 2 =□□ | |||||
| □□= | |||||
Otros libros recomendados

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
27 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
244 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
99 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
51 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
220 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
163 págs.
