Página — Sumo 5 (pág. 188)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 5171 caracteres
186
| Texto del Texto del | |||||||
| 24 Página | Capítulo 3: División 1 División de decenas y centenas | Estudiante Q Pág. 50 15 Pág.51 a minutos | 25 Página | Capítulo 3: División 1 iCómo calcular? | Estudionte Q Pág. 51 15 Pág. 53 。 minutos | ||
| Repartamos 60 papeles en 3 personas equitativamente. | Se reparten 600 papeles lustre entre 3personas. | Hay 42 dulces. | Calcula. a) 76:4= 19 | ||||
| a) Escribe la expresión. 600:3 | a) Los repartiré entre 3 personas equitativamente. iCuántos dulces le corresponden a cada persona? | ||||||
| b) Si conoces el cociente de 6: 3, icómo te puede ayudar en este caso? Explica. Agregando los ceros | Expresión: 42:3 | b) 85:5=17 | |||||
| a) Escribe la expresión. 60:3 | correspondientes. | Respuesta:A cada persona le corresponden14 dulces. | c) 96:6=16 | ||||
| b) iCuál es la expresión matemática para calcular cuántos grupos de 10 tendrá cada persona? | c) iCuántos papeles recibe cada persona? 200 papeles cada una. | b) Si le das 6 dulces a cada persona, ipara cuántas alcanzan? | Andrea en 91 dias tendrá su primer partido de futbol. Si ella practica | ||||
| 10 10 6:3 | 10 10 10 10 | Calcula. a)20:2=10 | • Escribe la expresión. 42:6 | una vez a la semana, icuántas veces lo hará antes del partido? | |||
| c) iCuántos papeles recibe cada persona? | b) 90:3=30 c)400:4=100 | • iQué relación hay entre el cociente | Expresión:91:7 | ||||
| Cada persona recibe 20 papeles. | d)800:2=400 | de esta expresión y el de la pregunta a)? El divisor es el doble y el | Respuesta: Antes del concierto practica 13 veces. | ||||
| Pistas | cociente es la mitad. | Pista | |||||
| Piensa cuántos grupos | Es más fácil calcular | ||||||
| de 10 o de 100 | |||||||
| puedes hacer. | |||||||
| cantidad de grupos de 10o de 100. | |||||||
| una división sabiendo la | Una semana tiene 7 dias. | ||||||
| 24=□· | |||||||
| :□= 25 | |||||||
Otros libros recomendados

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
27 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
244 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
99 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
51 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
220 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
163 págs.
