Página — Sumo 5 (pág. 198)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3536 caracteres
196
| Página | |||||||
| Página Capitulo 5: Números decimales 1 Suma y resta de números decimales | Eext de! Pág. 90 15 。 Pág.91 minutos | Eext de) 45 Capitulo 5: Números decimales Suma y resta de números decimales Pág. 92 | |||||
| Suma. | 2 Resta. | Se tienen 2,45 L de agua en la tetera. En una caja hay 3 kg de manzanas. En Si ponemos O,32 L más, icuántos | |||||
| a) 1,237 | h) 0,999 | a) 1,287 | h) 4 | litros de agua habrá en total? Expresión: 2,45 + 0,32 | bolsa? | 15 minutos una bolsa hay O,5 kg menos que en la caja. iCuántos kilogramos hay en la | |
| +4,451 | +0,111 1,11 | -0,254 1,033 | -2,001 1,999 | Expresión: 3– 0,5 | |||
| 5,688 | Respuesta: | ||||||
| b) 3,097 +3,421 | i) 0,998 +0,002 | b) 9,337 4,051 | i) 7,737 4,457 | Hay 2,77 L de agua en la tetera. | Respuesta: | En la bolsa hay 2,5 kg de manzanas. | |
| 6,518 | 1 | 5,268 | 3,28 | Si hay 1,2 kg de mandarinas en una | |||
| caja grande y 0,740 kg en una caja | La señora Maria tenia 2 L de limonada. Ocupó 1,225 L para un | ||||||
| c) 1,237 | j) 1,97 +1,03 | c) 5,007 -4,45 | j) 9,39 | pequeña, icuántos kilogramos de mandarinas hay en total? | postre. iCuántos litros de limonada | ||
| +4,045 5,282 | 3 | 0,557 | -1,254 8,136 | Expresión:1,2 + 0,740 | le quedaron? | ||
| Expresión: 2–1,225 | |||||||
| d) 2,374 +81,451 | k) 9,007 +0,051 | d) 3,27 _ 0,251 | k) 8,8 4,45 | Respuesta: | |||
| 83,825 | 9,058 | 3,019 | 一 4,35 | Hay 1, 94 kg de mandarinas en total. | Respuesta: Le quedaron 0,775 L de limonada. | ||
| e) 1,2 +7,556 | 1) 9,9 9 6 +1,004 | e) 69,787 44,451 | 1) 3,207 1,456 | 3 0,90 m. iCuántos metros de cuerda | De una cuerda de 2,75 m se cortaron | Completa. | |
| 8,756 | 11 | 25,336 | 1,751 | quedaron después del corte? | a)0,9+ | 0,1 = 1 | |
| f 9, 211 | m) 11,237 | f 6,207 | m) 5,737 | Expresión:2,75 + 0,90 | b) | 0,99+ 0,01 = 1 | |
| +6,9 | + 4,451 15,688 | 2,951 3,256 | 一 0,451 | c) | 0,8 + 0,2 = 1 | ||
| 16,111 | 5,286 | Respuesta: | d) | ||||
| g) 5,93 | n) 9,237 SShhZ+ | g) 1 | n) t 60t | anoo pap sandsap w s'l upuopano e) | 0,001 +1,999 = 2 | ||
| lhh+ | 33,692 | 6660 0,001 | I h0 | 1- 0,5 =0,5 | |||
| 6,371 | 6,627 | f | 1- 0,1 = 0,9 | ||||
| 44=□·□ | ·□= 45 | ||||||
Otros libros recomendados

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
27 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
244 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
99 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
51 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
220 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
163 págs.
