Página — Sumo 5 (pág. 216)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3172 caracteres
214
| E | Estudiante Texto del Pág. 154 20 Pág. 155 a minutos | |||||||
| 80 Página | Capítulo 9: Probabilidades Experimentos aleatorios | Eey 0 Pag. 154 minutos | 81 Página | Capitulo 9: Probabilidades Experimentos aleatorios | ||||
| Actividad del Texto del Estudiante Juega con tus compañeros. META | Indica si las siguientes situaciones son experimentos aleatorios o no. | Josefa sale a su trabajo todos los dias a la misma hora. Ella registra su llegada durante la semana. | ||||||
| a) Registrar las patentes de los autos Dia | ||||||||
| que pasan por mi calle y observar el | ||||||||
| ultimo digito. | Hora de llegada Lunes 8:05 | |||||||
| Si | Martes | 8:03 | ||||||
| b) Soltar una piedra y ver si cae al suelo. | Miércoles 8:00 | |||||||
| Jueves | 8:00 | |||||||
| c) Echar un puñado de tierra a un litro | / | Viernes | 8:01 | |||||
| de agua y ver si se pone turbia. | ||||||||
| a) Si sale todos los dias a la misma | ||||||||
| No | hora, ipor qué crees que ocurre esto? El tráfico, se demora el bus en pasar. | |||||||
| d) Lanzar una moneda y anotar lo que | ||||||||
| sale en la cara de arriba. | b) iPodrías anticipar la hora de llegada del siguiente lunes? | |||||||
| S Nc | No. | |||||||
| e) Lanzar 2 dados y registrar la suma de los puntos. | c) iHay azar involucrado en esta | |||||||
| S | situación? Explica. | |||||||
| Pedro lanza una moneda y dice: "Si sale | llegará al trabajo. | Sí, ya que no sabemos a la hora que | ||||||
| cara, yo gano; si sale sello, tú pierdes". | d) | Si solo registra"Si" cuando llega antes | ||||||
| a) iConviene jugar al juego de Pedro? | de las 9:00 y"No"en caso contrario: | |||||||
| iPor qué? | i) iCuáles serían los resultados | |||||||
| No, porque siempre gana Pedro. | registrados durante la semana? | |||||||
| b) iHay azar en el juego de Pedro? | Si. | |||||||
| 80=□÷□ | iPor qué? No, porque ya se sabe el resultado final. | i) siguiente lunes? Explica. | iPodrias anticipar el reqistro del Si, llegará antes de las 9:00 horas. □− □= 81 | |||||
Otros libros recomendados

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
27 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
244 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
99 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
51 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
220 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
163 págs.
