Página — Lenguaje 6° Secundaria (pág. 237)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 4296 caracteres
Le cuento a mi profesor Con tu profesor, resuelve la siguiente rejilla.
Autoevaluación
| iQué sé hacer? | Superior | AIto | Básico | Bajo |
| Planeo mis intervenciones orales, teniendo en cuenta la estructura y la intención comunicativa de los textos que utilizo. | Planeo y realizo mis intervenciones orales, teniendo en cuenta conocimientos previos sobre la oralidad y respondiendo a formas de expresión como la entrevista y sus características. | Planeo y realizo mis intervenciones orales respondiendo a formas de expresión como la entrevista y teniendo en cuenta su estructura e intención comunicativa. | Planeo mis intervenciones orales respondiendo a formas de expresión como la entrevista y teniendo en cuenta su estructura e intención comunicativa. | Realizo intervenciones orales que no responden a una planeación ni tienen en cuenta formas de expresión como la entrevista y sus características. |
| Leo comprensivamente textos diversos, empleando estrategias de comprensión textual de manera adecuada. | Leo comprensivamente textos diversos, empleando estrategias de comprensión y análisis, como la predicción, en la que mis hipótesis generalmente coinciden con el contenido del texto, gracias a las preguntas y acciones que realizo. | Leo comprensivamente textos diversos, empleando estrategias de comprensión y análisis como la predicción en la que mis hipótesis generalmente coinciden con el contenido del texto. | Leo comprensivamente textos diversos, empleando estrategias de comprensión y análisis como la predicción y teniendo en cuenta acciones y preguntas que me permiten realizarla. | Leo textos diversos sin emplear estrategias de comprensión y análisis como la predicción lo que no me permite avanzar en la comprensión del sentido global de los textos. |
| Interpreto y explico estructuras narrativas que emplean la imagen y el texto para contar una historia. | Interpreto y explico estructuras narrativas como la historieta, que emplea la imagen y el texto para contar una historia. Analizo el aporte de ambos lenguajes, centrándome en el icónico. | Interpreto y explico estructuras narrativas como la historieta, que emplea la imagen y el texto para contar una historia. Analizo el aporte de ambos lenguajes. | Interpreto y explico estructuras narrativas como la historieta, que emplean la imagen y el texto para contar una historia. | Observo estructuras narrativas como la historieta, que emplea la imagen y el texto para contar una historia sin identificar su significado ni reconocer el aporte de los lenguajes presentes. |
| Produzco textos narrativos, como las noticias, donde tengo en cuenta las fuentes de información.. | Produzco textos narrativos, como las noticias, teniendo en cuenta un proceso de planeación que me permite cumplir con la intención comunicativa, con su estructura y sus elementos de comunicación. | Produzco textos narrativos, como las noticias, teniendo en cuenta un proceso de planeación que me permite cumplir con la intención comunicativa y con su estructura. | Produzco textos narrativos, como las noticias, teniendo en cuenta un proceso de planeación que me permite cumplir con la intención comunicativa de este tipo de texto. | Produzco textos narrativos, como las noticias, sin tener en cuenta un proceso de planeación que me permita cumplir con sus características y aspectos más importantes. |
| Participo y aprendo | ||||
| Participó activamente en las actividades grupales compartiendo mis trabajos y puntos de vista con mis companeros. | ||||
| Participo de manera activa en clase, formulando o respondiendo preguntas. | ||||
| Consulto información adicional sobre lo estudiado en clase | ||||
| Aplico lo aprendido en mi vida cotidiana. |
237
Unidad 4.Construir el mundo a través de palabras I
Otros libros recomendados

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Ciencias Naturales 6° · Secundaria Activa
MinEducación
227 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla 03
MinEducación
60 págs.

Ciencias Sociales 5° · Cartilla 01
MinEducación
112 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 01
MinEducación
66 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 02
MinEducación
78 págs.
