Página — Matematica 6° Secundaria (pág. 237)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2737 caracteres
Le cuento a mi profesor
Participo y aprendo
Conversa con tu profesor sobre cuánto aprendiste en esta unidad.
| Qué sé hacer | Superior | Alto | Básico | Bajo |
| Hago inferencias a partir de gráficas estadisticas. | Dada una gráfica, soy capaz de obtener información y conclusiones. | Generalmente obtengo información y conclusiones de gráficas. | Obtengo información y conclusiones de gráficas, con alguna dificultad. | Generalmente no obtengo información y conclusiones de gráficas. |
| Resuelvo problemas que dan lugar a cálculo de promedio. | Tengo precisión al resolver problemas que dan lugar a cálculo de promedio. | Resuelvo problemas que dan lugar a cálculo de promedio. | Resuelvo problemas que dan lugar a cálculo de promedio, con dificultad en algunos. | No resuelvo bien problemas que dan lugar a cálculo de promedio. |
| Calculo la probabilidad de ocurrencia de un evento. | Calculo la probabilidad de la ocurrencia de un evento, con precisión. | Calculo la probabilidad de ocurrencia de un evento, con alguna precisión. | A veces calculo la probabilidad de ocurrencia de un evento. | No calculo la probabilidad de ocurrencia de un evento. |
Lee el enunciado y señala con una x la categora correspondiente, según lo que has aprendido.
| Participo y aprendo | Siempre | Casi siempre | A veces | Nunca | iQué debo hacer para mejorar? |
| Llego puntualmente a clase. | |||||
| Participo activamente en la clase. | |||||
| Respeto a mis compañeros cuando intervienen en clase. | |||||
| Cumplo con mis deberes escolares. | |||||
| Trato con respeto a las personas con quienes me comunico. | |||||
| Respeto la opinión de los demás. | |||||
| Le explico a algún compañero aquello que yo sé y que él no entiende. | |||||
| Repaso mis apuntes en casa. | |||||
| Comparto información con mis compañeros. | |||||
| Reconozco la ayuda que me brinda mi profesor(a). |
237
Unidad 4.Sistemas de datos
Otros libros recomendados

Ciencias Naturales 6° · Secundaria Activa
MinEducación
227 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Ciencias Sociales 6° · Secundaria Activa
MinEducación
256 págs.

Lenguaje 6° · Secundaria Activa
MinEducación
248 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
