Página — Lenguaje 7° Secundaria (pág. 196)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 4490 caracteres
Tomada de: LANDABURU, Jon. Clasificación de las lenguas indigenas en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes.CCELA. 200.
Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional
196
| Familia | Lengua | Número de hablantes | Estado según datos demograficos |
| Chibcha | Kogui | 5.000-10.000 | |
| Wiwa | 10.000-50.000 | Peligro | |
| Arhuaco | menos de 1.000 | ||
| Chimila (Ette taora) | 1.000-5.000 | Peligro potencial | |
| Bari | 1.000-5.000 | Peligro | |
| Ukuwa | 1.000-5.000 | Peligro | |
| Guambiano | 10.000-50.000 | ||
| Kuna | 10.000-50.000 | ||
| Totoro | 4 | Moribunda | |
| Arawak | Wayuunaik | Más de 50.000 | |
| Piapoco | 5.000-10.000 | ||
| Curripaco | 5.000-10.000 | ||
| Cabiyarí | Menos de 1.000 | Peligro potencial | |
| Tariano | Menos de 1.000 | Pelig o potencial | |
| Taiwano | Menos de 1.000 | Pelig o potencial | |
| Guahibo | Guayabero | 1.000-5.000 | |
| Sicuani | 10.000-50.000 | Chiricoa | |
| Cuiba | 1.000-5.000 | Peligro | |
| Amorrua | Menos de 1.00 | Peligro potencial | |
| Hitnu | Menos de 1.000 | Peligro potencial | |
| Tukano | |||
| Tukano occidental | Siona | Menos de 1.000 | |
| Coreguaje | 1.000-5.000 | Peligro | Tama |
| Secoya | Extinta? | ||
| Kubeo | 1.000-5.000 | Peligro | |
| Familia | Lengua | Número de hablantes | Estado según datos demograficos |
| Tukano oriental | Tanimuka | Menos de 1.000 | Peligro potencial |
| Tukana | 10.000-50.000 | ||
| Yukuna | Menos de 1.000 | Peligro potencial | |
| Tuyuka | Menos de 1.000 | Peligo potencial | |
| Wanano | Menos de 1.000 | Peligro potencial | |
| Siriano | Menos de 1.000 | Peliro potencial | |
| Yuruti | Menos de 1.000 | Peligro potencial | |
| Piratapuya | Menos de 1.000 | Peligro potencial | |
| Tabuya | Menos de 1.000 | Peliro potencial | |
| Pisamira | 25 | Moribunda | |
| Bara | Menos de 1.000 | Peligro potencial | |
| Barasana | Menos de 1.000 | Peligro potencial | |
| Taiwano | Menos de 1.000 | ||
| carapana | Menos de 1.000 | Peligro potencial | |
| Desano | Menos de 1.000 | Peligro potencial | |
| Macuna | Menos de 1.000 | Peligro potencial | |
| Chocó | Wounaan | 5.000-10.000 | |
| Embera | Más de 5.000 | ||
| Caribe | Yukpa | 5.000-10.000 | |
| Carijona | 30 | Moribunda | Cariña |
| Sáliba | Sáliba | 1.000-5.000 | |
| Piaroa | 10.000-50.000 | ||
| Maku- Puinave | Makú | Menos de 1.000 | |
| Puinave | 5.000-10.000 | Cacua | |
| Nukak | Menos de 1.000 | Peligro potencial | |
| Hupda | Menos de 1.000 | Peligro potencial | |
—Unidad 3. Viviendo las estaciones de mi viaje por la lengua
Otros libros recomendados

Ciencias Naturales 7° · Secundaria Activa
MinEducación
233 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla 02
MinEducación
60 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla 03
MinEducación
60 págs.

Ciencias Sociales 5° · Cartilla 01
MinEducación
112 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 01
MinEducación
66 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 02
MinEducación
78 págs.
