Saltar al contenido
MisLibrosTexto
Ad
Matemática – Segundo Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
Libro de Matemática 2

MINEDUC

125/180

Página — Matematica 2 (pág. 125)

📄 otro matematica 🎓 otro · 2° BASICA Chile 🇨🇱 CL 🗣 Español
Página 125
125 de 180
Página 125 de Matemática – Segundo Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
Anterior Página 125 / 180 Siguiente
matematica

Solución no disponible aún

Esta página está en proceso de revisión.

Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.

¿Te fue útil esta página?
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 867 caracteres

Practica

Marca las figuras 3D como se indica.

a.●vértices b.Waristas caras

a. Cantidad de aristas.b. Cantidad de vértices.c. Cantidad de caras.

Relaciona.

Tiene 12 aristas.

Tiene 2 caras circulares.

Tiene sólo un vértice.

![](page=0,bbox=[198, 262, 341, 399])

![](page=0,bbox=[496, 238, 632, 424])

![](page=0,bbox=[781, 263, 1029, 398])

![](page=0,bbox=[112, 566, 213, 616])

![](page=0,bbox=[162, 1079, 409, 1463])

![](page=0,bbox=[589, 621, 665, 691])

![](page=0,bbox=[579, 702, 676, 776])

![](page=0,bbox=[579, 787, 675, 862])

![](page=0,bbox=[579, 874, 675, 948])

![](page=0,bbox=[786, 603, 858, 692])

![](page=0,bbox=[772, 701, 870, 777])

![](page=0,bbox=[966, 700, 1065, 776])

![](page=0,bbox=[773, 787, 871, 863])

![](page=0,bbox=[967, 786, 1064, 863])

![](page=0,bbox=[774, 873, 870, 949])

128

Unidad 3 ·jCuándo uso la matemática?

Ad

Otros libros recomendados

Ver todos →
Ad

Usamos cookies propias y de terceros para personalizar contenido, mostrar publicidad y analizar el tráfico. Las cookies necesarias siempre están activas.