Página — Matematica 2 (pág. 43)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 5205 caracteres
0②
El calendario permite ordenar dias, semanas y meses del año.
Para identificar fechas, considera:
Sintesis
| 26 27 28 29 30 31 28 29 30 31 \3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Lu | Ju | vi | vi | vi | i:) | vi | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 6 | 10 | , | (id:) 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 18 | , 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 2 | , 22 | 23 | 2 | 26 | 27 | 25 26 27 2 | ||||||||||||||||||||
| Lu Ma Mi Ju | Vi Sá Do | Ju | Lu Ma Mi Ju | vi | Sá Do | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | = | 5 | 89 | 8 | |||||||||||||
| 12 | 10 | 11 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 25 26 27 28 29 30 | 282930 | 26 2728 29 30 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3031 | Septiembre | Octubre | , - C e | Diciembre | Lu Ma Mi | Ju | Vi Sá Do | Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do | Lu Ma cid:) √} √r cid) Sa | Lu Ma Mi | Ju | vi | Sá Do | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 101112 | 45 | 10 | ||||||
| 13 14 15 16 17 18 19 | (cid:) | 18 | 13 14 15 16 17 18 19 | 2021 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 272829 | 30 | 27 28 29 30 31 | Miércoles 22 de septiembre de 2021 | Si hoy es 3 de diciembre, | Diciembre | icuántas semanas faltan | Vi | Sá Do | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | para que termine este mes? | 12 | ||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | ( | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 1617 | 1 | 1819 | 20 | 2223 | 24 | 2526 | 27 28 29 3031 | Faltan 4 semanas. | |||||||||||
46
Unidad 1 ·iCómo uso los números?
Otros libros recomendados

Lenguaje y Comunicación – Segundo Básico – Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
196 págs.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales – Segundo Básico – Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
156 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.

Matematica · 8 EGB · 2025
Ministerio de Educación del Ecuador
255 págs.

Matematica · 1ro BGU · 2024
Ministerio de Educación del Ecuador
98 págs.

Matematica · 2do BGU · 2024
Ministerio de Educación del Ecuador
98 págs.
