Saltar al contenido
MisLibrosTexto
Ad
Sumo Primero – Segundo Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
Libro de Sumo 2

MINEDUC

168/196

Página — Sumo 2 (pág. 168)

📄 otro sumo 🎓 otro · 2° BASICA Chile 🇨🇱 CL 🗣 Español
Página 168
168 de 196
Página 168 de Sumo Primero – Segundo Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
Anterior Página 168 / 196 Siguiente
sumo

Solución no disponible aún

Esta página está en proceso de revisión.

Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.

¿Te fue útil esta página?
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 831 caracteres

Ticket de salida 7

Marca los objetos que tienen forma de cuadrado.

Conecta los puntos con lineas rectas para formar:

1 triángulo 1 cuadrado

Haz un patrón usando estas figuras:

Busca un objeto en tu sala que tenga forma de círculo.Dibujalo.

![](page=0,bbox=[269, 275, 344, 348])

![](page=0,bbox=[410, 286, 502, 338])

![](page=0,bbox=[585, 270, 659, 346])

![](page=0,bbox=[745, 265, 819, 360])

![](page=0,bbox=[637, 521, 1018, 771])

![](page=0,bbox=[632, 867, 952, 1121])

![](page=0,bbox=[897, 267, 961, 356])

![](page=0,bbox=[247, 973, 501, 1063])

![](page=0,bbox=[1046, 145, 1202, 464])

![](page=0,bbox=[1059, 511, 1187, 624])

![](page=0,bbox=[1085, 667, 1165, 757])

![](page=0,bbox=[1058, 853, 1187, 967])

![](page=0,bbox=[1086, 1009, 1163, 1099])

![](page=0,bbox=[1045, 1176, 1202, 1492])

166

MatematicaTomo2

Ad

Otros libros recomendados

Ver todos →
Ad

Usamos cookies propias y de terceros para personalizar contenido, mostrar publicidad y analizar el tráfico. Las cookies necesarias siempre están activas.