Página — Sumo 2 (pág. 193)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 5100 caracteres
| enero | febrero | marzo | |||||||||||||||||||
| lun mar mie | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mie | jue | vie | sáb dom | lun | mar | mie | jue | vie | sáb | dom | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 3 | 4 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 10 17 | 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 | 14 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 22 28 | 23 | 24 | 25 26 | 27 | 21 22 | 23 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| 31 | 28 | 29 | 28 29 | 30 | |||||||||||||||||
| mayo | |||||||||||||||||||||
| lun mar | abril jue | vie | sáb | dom | lun mar mie jue vie | lun mar mie | |||||||||||||||
| mie | 1 | 2 | 3 | sáb dom | 1 | junio jue 2 | vie 3 | sáb | dom 5 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 11 | 12 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 18 | 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 | 23 | 24 | 16 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 25 | 29 | 30 | 23 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 29 30 | |||||||||||
| 30 31 agosto | septiembre | ||||||||||||||||||||
| lun | vie | sáb dom | lun mar mie jue | lun mar mie | |||||||||||||||||
| mar | julio mie jue | 1 | 2 | 3 | 1 2 | 3 | 4 | vie 5 | sáb 6 | dom 7 | jue 1 | vie 2 | sáb | dom 4 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10 | 8 6 | 01 | 1 | 21 | E1 | tl | S | 9 | 7 | 8 | 9 | 3 10 | 11 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| lun mar mie jue | noviembre | diciembre | |||||||||||||||||||
| octubre | vie | sáb 1 | dom 2 | lun mar | mie jue | vie | sáb | dom | lun mar mie jue 6 13 20 27 | 7 14 21 28 | 1 8 15 22 29 | vie 2 9 16 23 30 | sáb 3 10 17 24 31 | dom 4 11 18 25 | |||||||
| 3 10 17 24 31 | 4 11 18 25 | 5 12 19 26 | 6 13 20 27 | 7 14 21 22 28 | 8 15 29 | 9 16 23 30 | 1 7 8 14 15 21 22 28 29 | 2 9 16 23 30 | 3 10 17 24 | 4 11 18 25 | 5 12 19 26 | 6 13 20 27 | 5 12 19 26 | ||||||||
22O
Material didáctico recortable
191
Otros libros recomendados

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
27 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
244 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
99 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
51 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
220 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
163 págs.
