Página — Sumo 3 (pág. 138)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3628 caracteres
| Texto del 25 | Texto del | ||||||||||
| 24 Página. | Capitulo 3: Operaciones: Sustracción Estudiante 20 Pág. 30 Sustracción de manera vertical | Estudiante Capitulo 3: Operaciones: Sustracción Pág 31 25 Sustracción de manera vertical | |||||||||
| minutos | minutos | ||||||||||
| iCómo calcular 45 - 27? | 1 Calcula. | ||||||||||
| 310 45 -27 | 310 45 2 7 | ? | 93-25 = | 68 | 2 | Resuelve los problemas. De un libro de 85 páginas se han leido 49. iCuántas páginas faltan por leer? | |||||
| → - 18 | |||||||||||
| ① Calcula de forma vertical. | 80- 31 = | 49 | Faltan por leer 36 páginas | ||||||||
| 2 Calcula. | |||||||||||
| 。 e 4 | @ 34-25 ® | 45-37 | 53- 16 = C | 37 | 5 | Se necesitan 56 m de cinta. Si se tienen 37m. jCuántos m de cinta faltan? | |||||
| 5.3 | 3 4 | 4 – − | |||||||||
| 16 37 4</td><td>2.5</td><td>35</td><td>③ 42-</td><td>18 =</td><td>24</td><td></td><td colspan="2">Faltan 19m de cinta</td></tr><tr><td colspan="2">6</td><td>9</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">f</td><td>6 56-18 F</td><td>67-19</td><td>© 71 - 29</td><td>=</td><td>42</td><td></td><td colspan="2">Se compraron 75 rosas rojas y amarillas. Si 48 son rojas. Cuántas son amarillas?</td></tr><tr><td colspan="2">70</td><td>5.6</td><td>67</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">$\$\frac{} 13 3 - | 18 | 19 | ① 64- 48 | = | 16 | 27rosas son amarillas | |||||
| 57 38 | 38 | 48 | @El equipo de ajedrez de la escuela tiene 41 | ||||||||
| ⑨ | 73-58 | 9 88-39 | ? 87-38 | = | 49 | miembros.Si 25 son mujeres.Cuántos miembros son hombres? | |||||
| 24 37 | 73 | 88 | 16 son hombres | ||||||||
| 16 28 | 58 | 39 | 55-36 | = | 19 | ||||||
| 08 0 6 | 15 | 4.9 | 日 | ||||||||
| U | E-26 | 19-06 U | ①92-38 | V | 54 | faltan para cumplir la meta? | |||||
| 57 | 9 | 06 | s | ||||||||
| 8L | 4 3 G | ωN | L9 | ||||||||
| 39 | C 2 | 1 1 9 | 29 | ||||||||
| * | |||||||||||
| ] += 25 | |||||||||||
| 24 =□ +□ | |||||||||||
136
Matemática | Tomo 1
Otros libros recomendados

Matemática – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
186 págs.

Matemática – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
162 págs.

Matemática – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
182 págs.

Lenguaje y Comunicación – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
306 págs.

Lenguaje y Comunicación – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
107 págs.

Lenguaje y Comunicación – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
216 págs.

Inglés – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
151 págs.

Inglés – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
149 págs.
