Página — Sumo 3 (pág. 156)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3913 caracteres
| Texto del | |||||||||||||
| 60 Página. | Texto del Estudiante Capítulo 7: Operaciones: Multiplicación (2) Pág. 83 Ejercicios | 61 Página. | Estudiante Capítulo 7: Operaciones: Multiplicación (2) Pág. 84 15 Problemas Pag 85 minutos | ||||||||||
| 0 Completa. | 4 Encuentra y escribe el número. | ||||||||||||
| @ | Observa, completa y responde. | ||||||||||||
| 3 5 = 5 . . 8 | 3 | ① | 2.8 | 2 ·6 = 12 2 2 = | 15 minutos 4 | 1 | Obtuve las siguientes cartas | ||||||
| ? | . 4 = | 4 . 8 | Juntos | 16 | +7 | +8 | y quiero calcular mi puntaje. | ||||||
| ? | 7 . 2 = | 2 . c7 | ? | 3·3 | = 9 | + | +3 | ||||||
| ① | 6 9 · | 9 6 = . | 3.7< | 3. | 4 = 12 | ||||||||
| ② ① | 5 . 5 1 . 6 = | = 5 . 5 .1 | Juntos 21 | Puntos de cartas | +2 | +3 | +7 | +8 | |||||
| @ | 6 . 2 | 6 = 2 ·6 | 5 | Completa. | Número de cartas obtenidas | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||
| 6 | 8 | ·9=⑨·8 | @ 8 | . .9 h | 3=24 | Puntos | 10 | 18 | 42 | 24 | |||
| @ ? | 7. | 4=28 | = h{ | afoqund uo ou aannqo anb oi uoo oupo pl an lpn ? | |||||||||
| 2 | 8 = 56 | Con la carta +7 | |||||||||||
| 3·8es mayor que 3·7 por③unidades. | ① ② ① | 7· ③·9= | 27 | Cuál es la cantidad total de puntos? | |||||||||
| 4·6 es mayor que 4·5 por4unidades. | 6·9 = 54 | 10+18+42+24=94 | |||||||||||
| 9·5 es menor que 9·6 por9unidades. | @ 2·8=16 6 | Cómo calculaste la cantidad total de puntos? Primero multiplicando el número de cartas por los puntos que entrega cadg ung. | |||||||||||
| 7·4 es menor que 7· 5 por7unidades. | 6.8= 48 | Luego sumando los resultados. | |||||||||||
| 3 Resuelve. | ① | 3·= 21 | 2 Considerando que los paquetes tienen 5 autos. Resuelve. | ||||||||||
| 2·6=2·5+ | ① 8 | · 6 = 48 | Hay 35 autos | ①Cuántos autos hay en total? | |||||||||
| ? | 8 | .6= 48 | |||||||||||
| ① | 5· | 5= 25 | 6 0 0 0 0 ① 0 。 3 0 | Cómo obtienes el total de autos? Como los 7 paquetes traen 5 autos. entonces 7.5-35 | |||||||||
| 5.7=5·6+ | M | 6·6= 36 | 0 0 | ||||||||||
| 9·6=9.5+ 9 | 2 5 | ① | 7.7 =49 | 0 。 | O 0 0 0 。 0 0 © 6 | en total ahora? | Si agrego 3 paquetes de autos. Cuántos autos hay | ||||||
| ⑥ | 8 . | 8=64 | |||||||||||
| ? | 9 | ·9 = 81 | Tendriamos 50 autos en total. poraue 10.5=50 | ||||||||||
| 60 =□+□ | = 61 | ||||||||||||
154
Matemática | Tomo 1
Otros libros recomendados

Matemática – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
186 págs.

Matemática – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
162 págs.

Matemática – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
182 págs.

Lenguaje y Comunicación – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
306 págs.

Lenguaje y Comunicación – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
107 págs.

Lenguaje y Comunicación – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
216 págs.

Inglés – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
151 págs.

Inglés – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
149 págs.
