Página — Sumo 3 (pág. 170)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 10204 caracteres
| Página. | ||||||||
| 88 | Solucionario | 89 Página. Solucionario | ||||||
| Numeres hesta el 1 ooo Pāgina 4 1214 estrellas. 2 @ 21 grupos de 10; b 2 grupos de 100. 国@709,712,715:)715.719.723:916. | Página 38 | |||||||
| ②48:37:C49:30:②44:52. | Págino 29 186;215;249;289:264;f) | Págino 47 @66,71.76.81.Sumar 5; (b104.114,124. | Página 56 | |||||
| Págino 17 99:8B:40;d73;90. | 376;9793;53;①398;①191. | 2 horas y 2 minutos; 3 horas y 30 134.Sumor 10; C14,10,6,2.Restar 4; d 50. | 0 2 | @39=27:6·9=54:4·9=36. | ||||
| 2 100;b67:C154:89. ③2B;30;C45;d31;B0;42. | ②@160:391:190;631:772: 630:463;81:①95:①296. | 45, 40, 35. Restar 5. 30 minutos. | minutos; B horas y 5 minutos; d 0 hores y 3 | 9,18,27,36,45,54,63,72,81. 2+9:9+9+9+9+9+9:36. | ||||
| 924,932:d513, 516, 522. Página 5 | Página 39 a15.20.25:44,48,52:(b23,29;71,79:23. | ②9:40:2:00:7:39:10:47. | Página 57 | |||||
| 国 @140;b639:C78. | Página 18 1566;b459;C557. | Páqina 30 | □109:D94:C196. | 29,31,29;79,79; ℃)25;36,39,45;46,58,61. | Página 48 3 horas y 45 minutos; b 2 horas y 20 | ② En lo fila 8 el resultado ourmenta de B en B; (b)En todos los luqares donde se puede ver lo | ||
| 999. | 2386:6698;C899;986;868 | ②158:b 182:529;d294:@209;75. | ⑤ Operaciones multiplicación 1 | minutos;C6 horas y25minutos. | conmutotividad de la multiplicoción; (C) Están | |||
| ②481;643;C209;890. | ③498 hojas de popel. | 379 golltas. | alineadios siguiendo fias y columnas que indican | |||||
| Página 6 @111;333:461;433;640; | Página 31 178:357:C378;d398;183; | Páqina 40 | 11 haras y 31 minutos; 10 horas y51 | el número por el cual se está multiplicando. | ||||
| 748. | Póqina 19 1286;337:52日:(B37:657: | 167;9409;6492:①448;①78:70; | @6.2=12;82=16;9·2=18;3·5=15; 85=40;75=35. | minutos;3 horas y 39 minutos 6 horas y 35 minutos; (b)5 horas y 8 | Página 58 9 ·8=72. | |||
| Pógina 7 | 484:9739:685:①859:①688. | ①337:14:188:189:458:90; | ②@4.10=40;⑥2.10=20. | minutos;C11 horos y54minutos; 6 horas | ②@5·9=45:b10.10=100:67=42. | |||
| 203,206,209;(528, 532:421, 521. | ②491:600:671:1000:800; | @288;①55;⑤699. | Página 41 | y 2 minutos. | Páqina 59 | |||
| @ 2 tobletas de cien, 4 bloques de 10 y 5 cubos; 21 | 801:9321;901;①603:①982. Páqina 20 | Páqina 32 207-70:683-465:C808-532. | 1·2=2;2·2=4;32=6;4·2=8;5·2=10; | Págino 49 | @3·4=12/4.3=12:6·2=12/2·6=12. | |||
| )4 tabletas de cien, 5 bloques de 10y 1 cubo. | 1444:822:621:@474;335: | ②400-205:300-121:C411-124. | 62=12;7·2=14:8·2=16;9·2=18. ②1.5=5;2·5=10;35=15:4·5=20;5·5=25; | 15 horas y 13 minutos; (6 16 horas y 38 | ②07.5=35/5.7=35;b9·2=18/2·9=18. ③4821 | |||
| Página 8 350,500,550,600;800,790,780; | 811:720:700:①513:①804. 3 2610;b501:753:824:900: | @309:593:756;@321:213; 295:564:507:①187. | 65=30;7.5=35:8·5=40:9.5=45. 1·10=10;210=20:3·10=30: | minutos;7 horas y 16 minutos;3 horas y 0minutos;)5 horas y 0 minutos;f6 horas y | Páqina 60 | |||
| 900,940, 1000. | 805;⑨909;6320;841:①)921. Págino 33 | 410=40:5·10=50:6·10=60. | 3 minutos; 1 hora y 17 minutos. | 103:b4:C7:@9:5:6:6:69. | ||||
| 765,779,793,818;6164,178,196,207. 2 | Pógina 21 | □+2, -2; +2,+2. @ Estrotegia aumentar / | 7·10=70,8·10=80:910=90. @Amor;(b Gente; Animal. | 10 haras y10minutos;2 horas y 0 minutos: 1 horay 15 minutos;d7 horas y | ②3unidodes: b4unidodes;9unidades; | |||
| 392,405,427:599,604,576,625 3 | 1526;b415. | aumentar. | disrminuir;() Estrotegio de aurmentar/ | Página 42 | 50 minutos;3 horas y15minutos. | d7 unidodes. 30 2;(65;C9. | ||
| Pógina 9 @800, 400,600:(b)600,700,800, 900, | Página 22 | 469:346;C185:154:702. | ②350+210=560;140+200=340; | a3+3+3=9;3veces3=9; 3x3=9; | Página 50 | 2,4.16:3,12,21 | ||
| 1000. | 210-103=107;600-201=399. ②423;b999:C1000 personas. | B3+3+3+3=12;4veces3=12;4×3=12: (3+3=6:2veces3=6;2x3=6 | DMarzc19;obrit:7,11,21,24:C)|ueves d Domingo 24 deabri; 25 dias;2 sernanas. | 24;b24;C4;8:C3:6:g16;h8; ①7:B:k6:①5:m6;49;B:09. | ||||
| ②@743:6400;1000;d100;@1000. Páqina 10 | Pógina 23 0690;(569. Desafio:(@). | Páqino 34 EI total es 940: b) La diferencia es de</td><td></td><td>②@13=3;23=6;3.3=9;4·3=12;</td><td>Páqina 51</td><td></td></tr><tr><td>1a<(b<>d<:@<.</td><td>③Operaciones sustraccion</td><td> 270; CElvalor de lo plonta es de 310.</td><td></td><td>53=1563=18;73=21;83=24;9·3=27. 35.3= 15</td><td>diciembre, febrero o marzo, septiembre,</td><td>Página 61 Puntos: 10, 1B, 42, 24.</td></tr><tr><td>Páqina 11</td><td>Páqina 24</td><td>②342-120=222:b658-522=136;C804- 587=217:@985-257=728:700-124=576;</td><td></td><td></td><td>diciermbre,julio, agosto.( Primer dio de clases,</td><td> La carto +7; (b)94 puntos; CSumando los</td></tr><tr><td>1a>6=C<</td><td>37:57:C8:39:@46:3B: ②0>D<;C<①=①>⑨=:6<>. (99;h)29.</td><td>f811-248=563.</td><td>Páqina 43</td><td>4+4+4 es 12:3 veces4 es 12; 3.4 es12</td><td>yacaciones deinvierno. dig delnino.Fiestas Patrias, vacaciones de verano, navidad.</td><td>puntas totoles de codo carta.; 2075=35; () multipicando o sumando 7</td></tr><tr><td>3136<140:6238>220:C390>382</td><td>②9;38;15;@19;@8:48;</td><td>Algebra patrones numericos</td><td></td><td>4+4+4+4+4+4+4es2B;7veces4es2B;</td><td>②2018;b segundo bosico:zanos:</td><td>veces5:10.5=50;</td></tr><tr><td>d696<710. Páqina 12</td><td>(9)49; (h) 29. Página 25</td><td>Páqina 35 6,15:(b10,13,16;C19,13;d33,55,77.</td><td></td><td>74es2BC4+4+4+4+4es20;5veces4es 20;5.4es 20.</td><td>dquinto básico. Página 52</td><td>8)División</td></tr><tr><td>70:b140:250:560:</td><td></td><td>6日:(649:37:@24:42:16;9)</td><td>②@ Sumar2: Sumar 10;Sumar9;</td><td>②1.4=4;24=B;34=12;44=16</td><td>1Cenar: 19:00; Levantarse: 07:00; Entrar a</td><td>Página 62</td></tr><tr><td>310;330;91000. | 49;619;①)54. | d Sumar 4. | 54=20;64=24;74=2B;日4=32;94=36. 34·4=16 | closes:08:15; Acostarse: 21:00; Salir de closes | 4 huevos en cada canasta; Bmanzanas en cada cesta; 4 lápices en cado estuche; 6 | |
| ②) Operaciones adición | ②036 péginas:19 m. de cinta:27 Págino 36 rosas son amarils; 16 son hombres; | OVDVV@V@V①xgVx | Página 44 | 16:00; Almorzar: 13:00; Desayunar: 07:30. | pelotas en codo cesta; 2 cuodros de chocolotes | |||
| Página 13 | Faltan 11 botellas. | ②15,16,17,18:85,80,75,70:11. | 4b8:C21:②24:C45;8:⑨9 | ZOperaciones multiplicacion 2 | poro codo nino; 3 libros para cada nino. | |||
| 6 decenas, 6 unidades; ( 4 decenas, 9 | Página 26 | 13,15, 17: 138, 163, 18B,213. | 40;①4."CARNIVORA°. | Página 53 | Págino 63 36:6=6:24:4=6;12:6=2:45:5=9;64:8=8. | |||
| unidades; C9 decenas, 5 unidodes. ②@36;(99;C95;d 96. | Disminuir 4,90-15=75;b)Disminuir Página 37 | ②07.3=21;64.5=20. @<;bxC>①=;②=;>⑨=. | 2.6es12:4.6es 24:3.6es18. | |||||
| 3 @20,13,33,33,66:b13,25,44,56,100. | 4,65-20=45;Disminuir2, 62-40=22;d 14,23.25,34; Disminuir 5, 70–21=49. | 3 | 心 6, 12, 18, 24, 30,36, 42, 48, 54. 2 | Página 64 @12:6=2:12:4=3:12:3=4:12:2=6. | ||||
| Página 14 | 654,56,74,76. ②44;b41;82:@35. | 38,39,40,48,50,58,59,60; | Medicion tiempo y calendarios | 7 ·6= 42. | 18:3=6:15:3=5;12:3=4. | |||
| @ 7 decenas, O unidades; (B) 5 decenas, | ③26:b45:10:95. (6 72, 73,74,82, 84,92, 93,94. | Página 45 | Página 54 | Página 65 | ||||
| 3unidades;C9 decenas, 6 unidodes. | Póqino 27 | 7:30; 1:15; 5:00; 9:00 | 1 @37=21;b5.7=35;C6·7=42. 2 Respuesta voriada, por ejemplo: | 3:4:3:5:4:6:6:64: | ||||
| 2@60;b91:C72:@89. | 500,300,200;700,400,</td><td></td><td>②01:00:02:55:04:57:09:25:</td><td>7,14,21,28,35,42,49,56,63.</td><td>①8:①4</td></tr><tr><td>3 63;b85.</td><td>300:500,300,$200. | 09:48;10:30. | ③@21 mermeladas (posible respuesta): | ②18:3=6:b8:4=2:C25:5=5. | ||||
| Pógina 15 | ②200:b500;C300:@800. | Página 46 | ) 56 lechugos (posible respuesta), | Página 66 | ||||
| 1@119;b128. 2 @109;114;C155. | Páqina 28 1200;6100;C104. | @01:45, 05:23,07:19,12:00,06:30; | Páqino 55 | 20:4=5 Respuesto:5ninos reciben 4 limones; 15:3=5 Respuesta: Puedes | ||||
| 3 21:31:56;52:108:61;32:94:65;159. | ②472:478;426;@464;110; | 13:45,17:23; 19:19; 24:00;18:30. 1 | 5·8=40:(64·8=32:C3·8=24 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72. | repartiro5ninos;(C12:2=6Respuesta:6 | ||||
| Páqina 16 | ①200:922. | 28:15; 3:12;7:26; 11:30;9:45. | 23 7 ·B=56. | Respuesta: Pueden jugar 3 personas. ninos reciben 2 botellas de oquo; 21:7=3 | ||||
| @44;B8;87;75;57:52. | ||||||||
| 88 = + | ] + □= 89 | |||||||
168
Matemática Tomo1
Otros libros recomendados

Matemática – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
186 págs.

Matemática – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
162 págs.

Matemática – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
182 págs.

Lenguaje y Comunicación – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
306 págs.

Lenguaje y Comunicación – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
107 págs.

Lenguaje y Comunicación – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
216 págs.

Inglés – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
151 págs.

Inglés – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
149 págs.
