Saltar al contenido
MisLibrosTexto
Ad
Sumo Primero – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
Libro de Sumo 3

MINEDUC

214/228

Página — Sumo 3 (pág. 214)

📄 otro sumo 🎓 otro · 3° BASICA Chile 🇨🇱 CL 🗣 Español
Página 214
214 de 228
Página 214 de Sumo Primero – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
Anterior Página 214 / 228 Siguiente
sumo

Solución no disponible aún

Esta página está en proceso de revisión.

Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.

¿Te fue útil esta página?
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 5307 caracteres

Solucionario Tickets de salida

Números hasta el 1 000

105 galletas 253cubos 2 centenas 3 decenas 230

708

150;380

864>846

425

Adición

37+41=78 27+ 38 (aumento en 3) 30 y (disminuyo en 3) 35 = 65

24+79=103

45 +73 = 118 frutos se cosecharan

22+5+3=22+3+525+5=30

34+ 16 (aumenta en 6) 40 (disminuye en 6)1040+10=50

70+7= 77

300+ 10 + 5 400+20+2 700+30+7=737

678555+143 ± 276

2c+4d+3u

+1c+6d+2u

3c+10d+5u=4c+5u=405

448+265=713

534+283=817

Sustracción

28-15=13

87-39=48

82-40=42

50-20=30le sobran 30

610-400=210

510-202=308

812-65=747

453-171=282 pueden haber diferentes respuestas

125-110= 15

25+37=62 62-37=25

180+250=430cartas en total.

170-67103

Patrones Numéricos

7,3;35,3021;30;32;4163,74 sumar 1124,18, 12restar6

Multiplicación (1)

Hay 10 ruedas 5·2= 1010.10=$1007.3=21ardillas

5.5>8.37.4<10.3

Tiempo y calendario

02:15

45 minutos demora en llegar 5horas 15minutos Han trascurrido 1hora 45 minutos Jueves 18 de agosto ninos completan con su información

Multiplicación (1l)

6+6+6+6=24, 4veces6es244.6=24

2.7=14

5.7=35pelotas

3.8=24papeles de colores en total

8+8+8=24,3veces8es 243·8=24

6·9=54rosas en total

4.5

5.4

10.4=408·5=405·8=40. 5.7=35;5.7+7=6.742 8.7=7.7+7 56 =49+7

56 =56

8.4=32

4.8=32

División

Cada uno tiene 2 chocolates, 2·4=88:4=2

10:2 =5 naranjas para cada uno.

45:9=55.9=45

5por grupo

24: 6= 4 galletas por nino, pueden recibir 6niños 4 galletas.

3.=15=5 niños pueden recibir 3 dulces 6tomates en 3 platos,2 tomates en cada plato

72:8=9 Le dio 9 galletas a cada integrante

Localización de objetos

C2, D2

Oso; chancho

Se encuentra en la coordenada D3

A4;B4;A2;B2

Zorro

Se pintan B5, D5, B3, B2,C2, D2, D3

Figuras 3D y 2d

106Tiene 6 caras rectangulares y 12 aristas Estudiantes dibujan 3 pares de rectángulos congruentes entre sí Cubo 8 caras cuadradas ; Pirámide de base cuadrada 5 caras, 4 triangulares y una cuadrada Dibujan 2 círculos congruentes entre sí y un rectángulo 8 vértices y 12 aristas 112Dibujan 4 triángulos

Con 4 triángulos y 1 cuadrado

![](page=0,bbox=[81, 205, 103, 227])

![](page=0,bbox=[81, 240, 103, 262])

![](page=0,bbox=[81, 275, 103, 297])

![](page=0,bbox=[81, 331, 103, 352])

![](page=0,bbox=[81, 366, 103, 387])

![](page=0,bbox=[81, 401, 103, 422])

![](page=0,bbox=[81, 436, 103, 457])

![](page=0,bbox=[82, 471, 106, 492])

![](page=0,bbox=[84, 503, 105, 523])

![](page=0,bbox=[83, 531, 104, 554])

![](page=0,bbox=[83, 567, 105, 589])

![](page=0,bbox=[83, 634, 105, 657])

![](page=0,bbox=[83, 669, 104, 692])

![](page=0,bbox=[83, 703, 104, 725])

![](page=0,bbox=[83, 744, 104, 766])

![](page=0,bbox=[83, 785, 104, 807])

![](page=0,bbox=[83, 843, 105, 865])

![](page=0,bbox=[83, 919, 105, 940])

![](page=0,bbox=[83, 953, 107, 975])

![](page=0,bbox=[83, 987, 105, 1010])

![](page=0,bbox=[84, 1023, 104, 1044])

![](page=0,bbox=[83, 1093, 105, 1115])

![](page=0,bbox=[83, 1128, 105, 1149])

![](page=0,bbox=[83, 1163, 105, 1185])

![](page=0,bbox=[83, 1198, 104, 1220])

![](page=0,bbox=[83, 1237, 105, 1261])

![](page=0,bbox=[83, 1282, 105, 1306])

![](page=0,bbox=[83, 1318, 105, 1340])

![](page=0,bbox=[83, 1353, 105, 1375])

![](page=0,bbox=[82, 1388, 105, 1411])

![](page=0,bbox=[433, 171, 459, 193])

![](page=0,bbox=[434, 208, 456, 228])

![](page=0,bbox=[434, 235, 456, 257])

![](page=0,bbox=[434, 264, 457, 285])

![](page=0,bbox=[435, 294, 456, 314])

![](page=0,bbox=[435, 336, 459, 358])

![](page=0,bbox=[434, 370, 456, 390])

![](page=0,bbox=[434, 398, 456, 418])

![](page=0,bbox=[434, 425, 456, 445])

![](page=0,bbox=[435, 457, 456, 477])

![](page=0,bbox=[434, 516, 456, 538])

![](page=0,bbox=[435, 560, 459, 580])

![](page=0,bbox=[434, 591, 456, 612])

![](page=0,bbox=[434, 618, 457, 640])

![](page=0,bbox=[435, 647, 456, 667])

![](page=0,bbox=[435, 675, 457, 696])

![](page=0,bbox=[435, 705, 456, 725])

![](page=0,bbox=[434, 811, 456, 832])

![](page=0,bbox=[434, 844, 456, 866])

![](page=0,bbox=[434, 872, 456, 892])

![](page=0,bbox=[435, 899, 456, 921])

![](page=0,bbox=[434, 929, 456, 950])

![](page=0,bbox=[434, 973, 456, 995])

![](page=0,bbox=[434, 1002, 457, 1026])

![](page=0,bbox=[434, 1061, 456, 1081])

![](page=0,bbox=[434, 1087, 456, 1107])

![](page=0,bbox=[434, 1141, 456, 1163])

![](page=0,bbox=[434, 1224, 456, 1246])

![](page=0,bbox=[434, 1259, 456, 1281])

![](page=0,bbox=[434, 1294, 456, 1317])

![](page=0,bbox=[434, 1329, 456, 1350])

![](page=0,bbox=[434, 1398, 455, 1420])

![](page=0,bbox=[434, 1462, 456, 1483])

x35792486
44122028368163224

![](page=0,bbox=[809, 169, 835, 190])

![](page=0,bbox=[817, 207, 839, 228])

![](page=0,bbox=[817, 242, 840, 264])

![](page=0,bbox=[810, 278, 839, 298])

![](page=0,bbox=[811, 313, 839, 333])

D3

![](page=0,bbox=[811, 348, 839, 369])

![](page=0,bbox=[811, 384, 839, 403])

![](page=0,bbox=[811, 418, 839, 439])

![](page=0,bbox=[811, 453, 836, 474])

![](page=0,bbox=[811, 713, 839, 733])

![](page=0,bbox=[810, 749, 839, 771])

![](page=0,bbox=[848, 746, 1166, 929])

212

MatemáticaTomo1

Ad

Otros libros recomendados

Ver todos →
Ad

Usamos cookies propias y de terceros para personalizar contenido, mostrar publicidad y analizar el tráfico. Las cookies necesarias siempre están activas.