Página — Sumo 3 (pág. 102)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2173 caracteres
| all Pág. 14 | Tay Pag. 15 | 10 minutos | ||||||||||||||||||||||||||
| Página 8 | Capitulo 11: Perímetro Midiendo objetos | Página 9 | Capítulo 11: Perímetro Ejercita | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | Calcula el perímetro (P) de cada figura. | ① | Identifica las figuras de perímetro 12 cm y 20 cm. | 1cm | ||||||||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||||||||||||
| F | 1m | 200cm+200cm+100cm+ 100cm=600cm | B | |||||||||||||||||||||||||
| D E B Perímetro de A: Perímetro de B: | D | 2 | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | 100cm | 1020 3040506070 80 90 | 200 cm | ||||||||||||||||||||||
| P= 12cm | P=8cm | 7 | 80cm | Perímetro de C: | ||||||||||||||||||||||||
| P= 9cm | P=9cm | |||||||||||||||||||||||||||
| 。 | 10203040506070 8090 | 100cm | 102030405060708090 | |||||||||||||||||||||||||
| 200 cm Perímetro de 2 ventanas. | Perímetro de E: | Perímetro de F: | Perímetro de 1 ventana. | |||||||||||||||||||||||||
| 80+80+80+80=320 | 160+80+160+80=480 | Perímetro de G: | ||||||||||||||||||||||||||
| P = 20cm | Perímetro 12 cm: | Figura A Figura G | Perímetro 20 cm: | |||||||||||||||||||||||||
| P= 320cm | P=480cm | 8 =□ +□ | □+□= 9 | |||||||||||||||||||||||||
100
Matemática Tomo2
Otros libros recomendados

Matemática – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
186 págs.

Matemática – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
162 págs.

Matemática – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
182 págs.

Lenguaje y Comunicación – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
306 págs.

Lenguaje y Comunicación – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
107 págs.

Lenguaje y Comunicación – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
216 págs.

Inglés – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
151 págs.

Inglés – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
149 págs.
