Página — Sumo 3 (pág. 133)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2859 caracteres
| a 70 (cid:) - - Pág. 35 15 minutos 1 En la tabla se registró el clima semanalmente. Con símbolos se anotó cada dato. Lunes Martes Miércoles jueves Viernes sábado Domingo 1 sDupuas 0 福 2 欢 - 0 C Clima durante 4 semanas Variación del Clima Clima Conteo 0 14 1 n ▲ 4 Clave 业 1111 4 14 A ▲ = 1 A A - I ▲ 会 A A - 1 Clima 11 Cuántos dias hubolluvia? 7dias iCuántos dias nevó? 3 dias 70 =□+□ | Teadll 71 P6gina 1 ae ae P 10 minutos 1 Completa la tabla con los datos del pictograma. Poleras donadas según talla Tabla de datos Tall 12 Poleras donadas según talla Talla Cantidad Talla 10 Talla 12 15 Talla 8 SOIIOL Talla 10 12 Tallo 6 Tall 8 15 Talla 4 Talla 6 18 Talla 2 D101 ZT = OI10 ZT 15 18 6 0 3 6 9 Cantidad de poleras Clave = 3 2 Completa. Medallas obtenidas en torneo Bronce 1 □□ Medallero deportivo año 2020 s Plata □ □ □ pop!uDo 0.0 0ld a 0.0 □□□□□ sollppau ap 10 12 4 0 2 4 6 8 10 12 Cantidad de medallas Clave□= 2 □+□= 71</td><td>70</td><td rowspan="13">(cid:) - - Pág. 35 15 minutos</td><td>71 P6gina</td><td>1 ae ae P 10 minutos | |||||||||
| 1 En la tabla se registró el clima semanalmente. Con símbolos se anotó cada dato. | 1 Completa la tabla con los datos del pictograma. | |||||||||
| sDupuas | Lunes | Martes | Miércoles | jueves | Viernes | sábado | ||||
| 1 | Talla | Cantidad | ||||||||
| 0 | 福 | 2 | Talla 12 | 15 | ||||||
| - | 欢 | Talla 10 | 12 | Tall 8 | ||||||
| 0 | C | Talla 6 | 18 | |||||||
| Talla 2 | D101 | ZT | OI10 | |||||||
| Clima | Conteo | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| 业 | 1111 | 4 | - | |||||||
| ▲ 会 A - | Medallas obtenidas en torneo | 1 | ||||||||
| 1 | Medallero deportivo año 2020 | |||||||||
| pop!uDo sollppau ap | 0.0 | |||||||||
| 10 | 12 | |||||||||
| 0 2 4 6 8 10 12 | iCuántos dias nevó? 3 dias | |||||||||
| Cantidad de medallas | 70 =□+□ | |||||||||
Cuaderno de Actividades y sus respuestas
131
Otros libros recomendados

Matemática – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
186 págs.

Matemática – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
162 págs.

Matemática – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
182 págs.

Lenguaje y Comunicación – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
306 págs.

Lenguaje y Comunicación – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
107 págs.

Lenguaje y Comunicación – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
216 págs.

Inglés – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
151 págs.

Inglés – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
149 págs.
