Saltar al contenido
MisLibrosTexto
Ad
Sumo Primero – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
Libro de Sumo 3

MINEDUC

178/196

Página — Sumo 3 (pág. 178)

📄 otro sumo 🎓 otro · 3° BASICA Chile 🇨🇱 CL 🗣 Español
Página 178
178 de 196
Página 178 de Sumo Primero – Tercero Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
Anterior Página 178 / 196 Siguiente
sumo

Solución no disponible aún

Esta página está en proceso de revisión.

Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.

¿Te fue útil esta página?
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 4353 caracteres

Solucionario Tickets de salida

Medición

10m

10 cm

12 cm

16cm

90cm

Observar que parta desde el 0

12 cm

25cm

Geometria

a) Matias / b) Ema

El nino A

Angulo de 90°

Se pinta la flecha que va a la derecha

La imagen C

El corazón, el pino, la estrella

La letra T.W, U

Remolino, ventilador y reloj

a) Reflexión, b) Traslación,c) Rotación.

Representar datos

Gatos lI(5)Ratosl(8))

Perro l(6)Gatos lI(3)Conejos ll(5)

35Lechugas 2 tomates 4 Brócoli 1, Observar que la clave equivale a 2, por lo mismo debe haber 1 circulo para las lechugas, 2 para los tomates y medio para el brócoli.

36El de animal.

Debe completar los dos ejes y el titulo Preferencia de clima, Tipos de clima y n°de estudiantes.

El deporte favorito es el Skate

XXX 3X 880123

Anotó más goles en el 4°partido, 5 goles

9 veces

3La más preferida es la lechuga, la prefieren 10 personas.

Datos y probabilidades

46Resultados 12 lanzamientos

El promedio de vueltas por dia es 4

Estudiante doble el ticket en 4 partes iguales

Fracciones

Se ha dividido en 2 partes iguales, Cada

1Cada parte es un cuarto \frac{1}{4} de la cinta

Cada parte se llama medio, cada parte es un medio \frac{1}{2}

5El triángulo se ha dividido en 4 partes iguales.

Si se pintan dos partes la fracción representada se llama \frac{2}{4} dos cuartos

a)\mathrm{Hay}4,\frac{1}{4}\mathrm{en}1\mathrm{m} ,\mathrm{b})\;\;\mathrm{Hay}\;2,\;\frac{1}{2}\;\mathrm{en}\;1\;\mathrm{m}

\frac{3}{4}>\frac{1}{4}

b)

\frac{1}{2}<\frac{2}{2}

60\frac{2}{3} . es la parte coloreada

Ema ha leido más que Gaspar

Sofia comió más de su pizza

Medición

a) Pegamento b)lápices

El lápiz pesa 10 g

770g

Ejemplo :El libro de clases(respuestas abiertas )

Los libros pesan 600 g

Peso total / peso naranjas/ peso cajón

80-62=18 libros. Le faltan 18 libros.

a) 30 b) 30 c) 14 d)14

A verdadera B verdadera Cfalsa.La igualdad A y B

Equivale a 4 vasos

+18=36 18 juegan a la pelota 18+18=36

35+=90

=55

35+55=90

20,130,220,270

a.275+626=901

b.400-241=159

45dL 5=9 corresponde a cada nino.

![](page=0,bbox=[881, 188, 1108, 285])

a)\frac{2}{3}<1 乚 b)\frac{2}{3}>\frac{1}{3}

![](page=0,bbox=[882, 306, 903, 329])

![](page=0,bbox=[144, 169, 169, 190])

![](page=0,bbox=[145, 204, 167, 226])

![](page=0,bbox=[146, 344, 167, 364])

![](page=0,bbox=[146, 372, 166, 393])

![](page=0,bbox=[146, 401, 167, 421])

![](page=0,bbox=[145, 451, 170, 472])

![](page=0,bbox=[147, 484, 380, 526])

20a) La rana B/ b) La rana A

![](page=0,bbox=[147, 574, 169, 595])

![](page=0,bbox=[147, 609, 169, 630])

![](page=0,bbox=[147, 644, 169, 665])

![](page=0,bbox=[147, 678, 169, 701])

![](page=0,bbox=[147, 714, 169, 736])

![](page=0,bbox=[147, 749, 170, 770])

![](page=0,bbox=[147, 784, 169, 805])

![](page=0,bbox=[147, 819, 169, 840])

![](page=0,bbox=[147, 849, 185, 871])

![](page=0,bbox=[147, 880, 169, 901])

Rojo211031
Azul102232
Total313263

Cantidad de hermanos

![](page=0,bbox=[512, 435, 534, 456])

![](page=0,bbox=[513, 468, 534, 489])

![](page=0,bbox=[545, 623, 694, 728])

![](page=0,bbox=[543, 769, 676, 911])

![](page=0,bbox=[516, 971, 541, 991])

![](page=0,bbox=[712, 1029, 777, 1073])

![](page=0,bbox=[546, 1055, 605, 1115])

![](page=0,bbox=[549, 1127, 594, 1171])

![](page=0,bbox=[596, 1399, 707, 1494])

![](page=0,bbox=[882, 351, 903, 373])

![](page=0,bbox=[882, 397, 903, 419])

a)

![](page=0,bbox=[882, 492, 903, 514])

![](page=0,bbox=[881, 523, 904, 545])

![](page=0,bbox=[874, 572, 898, 592])

![](page=0,bbox=[882, 608, 903, 629])

![](page=0,bbox=[882, 641, 904, 661])

![](page=0,bbox=[882, 673, 904, 695])

![](page=0,bbox=[882, 707, 904, 728])

![](page=0,bbox=[882, 739, 904, 760])

![](page=0,bbox=[873, 854, 898, 875])

![](page=0,bbox=[914, 738, 1008, 833])

Ecuaciones

![](page=0,bbox=[881, 887, 903, 907])

![](page=0,bbox=[883, 945, 1103, 1035])

11= 32 - 21

![](page=0,bbox=[882, 1056, 904, 1077])

![](page=0,bbox=[882, 1086, 903, 1108])

![](page=0,bbox=[881, 1158, 903, 1179])

![](page=0,bbox=[882, 1194, 904, 1214])

![](page=0,bbox=[882, 1240, 903, 1261])

![](page=0,bbox=[882, 1292, 903, 1313])

176

Matemática Tomo2

Ad

Otros libros recomendados

Ver todos →
Ad

Usamos cookies propias y de terceros para personalizar contenido, mostrar publicidad y analizar el tráfico. Las cookies necesarias siempre están activas.