Página — Sumo 4 (pág. 113)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2018 caracteres
| V Página Capitulo 11: Multiplicación y división Pág. 10 15 8 Cálculo de divisiones usando el algoritmo Pág.13 a minutos | r Página Capitulo 11: Multiplicación y división 9 Pág. 10 Cálculo de divisiones usando el algoritmo Pág. 13 a minutos</td><td colspan="2">①56:4=14 ①4B:3=16</td><td colspan="3">1 @ 79:3=1 -3 4</td><td>Si pagué 6 par dos caramelos iguales, jcuál es el vakor de cada uno7 | |||||||
| 1 | Calcaula. @69:3=23 | Encuertra el eror y corrigelo. | 75:5=15 4 | A R | ||||
| El resla es moyar que al duidndo, ol rerultado as 26, rasto 1 | ||||||||
| Expresián:96:2 Respuesta: Pagu por cada caramelo 49.</td><td>4:3=28</td><td>84:4=21</td><td>①4B:3=16</td><td colspan="2">85:5=17</td><td>D 84:7=11 -7 14</td><td>Si di 3 sultas iguales yavuncé45 m auknto avancé en cada sallo7</td></tr><tr><td></td><td>78:6=13</td><td>65:5= 13</td><td>14:7-21 reaultado as 12.</td><td colspan="2">Expresián:45 :3 Respuesta:Avancf en cgda solta 15m.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>96:4=24</td><td>76:2=38</td><td>①72:3=2H</td><td>Gané 5b fichas en total. Si gané igual cantidad en cada uno de kas 7 juegos, cuántas fichas gané en cada juego7</td><td colspan="2">@ 74:2=2 fra{}</td><td></td><td>E rerto es moyar qu al divdendo, el reultado es 37. F</td></tr><tr><td colspan="8">@85:5=1 -5 2 | ||||||||
| Si reparto equitativamente 45galletas entre 9 armigos, jcuántas le carresponderáa cada uno7 | Falta ubicar la unldad al lado dal rsta, el reaultado as 17. | 5 | ||||||
| Si se reparten entre 8 estudiantes, jauántos lápices le corresponden a cada una7 Expresiún:96: 8 Respuesta: A cada umo I carruspondn 12kipks. 8 =□+□ | ||||||||
| Expresidn: 45:9 Respuesta:A cada uno la carrugpondan 5 galltas. | ||||||||
Otros libros recomendados

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
27 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
244 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
99 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
51 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
220 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
163 págs.
