Página — Sumo 5 (pág. 130)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 1911 caracteres
PROBLEMAS
La siguiente tabla es un registro de los estudiantes que se lastimaron en la escuela.
a)Construye una sola tabla que muestre el tipo de lesiones y los lugares en que se produjeron.
b)Construye dos gráficos de barras y explica qué es lo que permiten observar.Estudiantes que sufrieron lesiones
El gráfico de la izquierda muestra cómo cambió la masa de Antonio. Lo redibujó a la derecha para hacer más fácil su lectura.
b) iEn qué se diferencia el segundo gráfico del primero?c) iEntre qué meses consecutivos su masa aumentó más?
| Curso | Lugares | Tipo de lesión | Curso | Lugares | Tipo de lesión | |
| 4° | Cancha | Rasguno | 5° | Sala de clases | Corte | |
| 6° | Cancha | Dedo torcido | 4° | Cancha | Herida | |
| 5°</td><td>Gimnasio</td><td>Rasguño</td><td></td><td>2°</td><td>Cancha</td><td>Corte</td></tr><tr><td>1°</td><td>Gimnasio</td><td>Rasguño</td><td></td><td>3°</td><td>Escalera</td><td>Herida</td></tr><tr><td>5°</td><td>Sala de clases</td><td>Rasguño</td><td></td><td>5°</td><td>Pasillo</td><td>Herida</td></tr><tr><td>3°</td><td>Cancha</td><td>Fractura</td><td></td><td>4°</td><td>Gimnasio</td><td>Esguince</td></tr><tr><td>5° | Pasillo | Herida | 5° | Sala de clases | Corte | |
| 1° | Sala de clases | Rasguño | 2° | Gimnasio | Rasguño | |
| 3°</td><td>Gimnasio</td><td>Rasguno</td><td>@@MATH_0@@</td><td>Cancha</td><td>Rasguño</td><td></td></tr><tr><td>6°</td><td>Gimnasio</td><td>Esguince</td><td>3° | Gimnasio | Herida |

a) iQué valores van en A, ③, y ?
Capítulo 7• Datos
129

