Página — Ciencias Naturales 4 (pág. 23)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3061 caracteres
Instrumento de evaluación
(páginas 126 y 127)
120
Taller de Ciencias Sociales: representar líneas de tiempo
| Indicador | Nivel de logro | ||
| Logrado | Medianamente logrado | Por Lograr | |
| Seleccionar un tema y hechos acordes a él. | Seleccionó un tema y los hechos son acordes a él. | Seleccionó un tema y los hechos son en su mayoría acordes a él. | Seleccionó un tema pero los hechos no son acordes a él. |
| Escoger y utilizar medidas de tiempo. | Escogió una medida de tiempo acorde al tema y la utiliza adecuadamente. | Escogió una medida de tiempo acorde al tema pero no al utiliza adecuadamente. | Escogió una medida de tiempo que no es acorde al tema. |
| Ordenar los hechos sobre la línea de tiempo. | Ordenó los hechos de modo correcto sobre la línea de tiempo. | Ordenó casi todos los hechos de modo correcto sobre la línea de tiempo. | No logró ordenar de modo correcto los hechos sobre la línea de tiempo. |
| Comprender la utilidad de las líneas de tiempo. | Logró comprender adecuadamente cuál es la utilidad que poseen las líneas de tiempo. | Logró reconocer solo de modo parcial la utilidad las líneas de tiempo. | No logró comprender la utilidad que poseen las líneas de tiempo. |
(página 128)
Lo que sé
| Indicador | Nivel de logro | ||
| Logrado | Medianamente logrado | Por lograr | |
| Identificar tema de fuentes visuales o escritas. | Identificó claramente el tema que presenta la fuente. | Identificó el tema de la fuente de manera parcial o confusa. | No logró identificar el tema de la fuente. |
| Plantear hipótesis de acuerdo al tema planteado. | Planteó una hipótesis que expresa comprensión sobre lo leído u observado. | Planteó una hipótesis pero denota cierta incomprensión sobre lo leido u observado. | Planteó una hipótesis pero denota incomprensión sobre lo leído u observado. |
| Comunicar resultados pertinentes y de modo adecuado. | Los resultados presentados son pertinentes al trabajo realizado y son expresados de modo adecuado. | Los resultados son pertinentes al trabajo realizado pero son expresados de modo confuso. | Los resultados presentados no son pertinentes al trabajo realizado. |
| Trabajar en forma responsable y rigurosa | Trabajó en forma ordenada, constante y planificada y cumplió con los acuerdos y responsabilidades asumidas. | Trabajó gran parte del tiempo en forma rigurosa y/o cumpliendo parte importante de las responsabilidades y acuerdos. | Trabajó solo por momentos en forma rigurosa y/o cumpliendo solo parte de las responsabilidades y acuerdos. |
Unidad 3 · Mayas y aztecas, dos grandes civilizaciones mesoamericanas
Otros libros recomendados

Matemática – Cuarto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
338 págs.

Matemática – Cuarto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
306 págs.

Matemática – Cuarto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
194 págs.

Lenguaje y Comunicación – Cuarto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
114 págs.

Lenguaje y Comunicación – Cuarto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
228 págs.

Lenguaje y Comunicación – Cuarto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
310 págs.

Inglés – Cuarto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
67 págs.

Inglés – Cuarto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
151 págs.
