Página — Matematica 8° Secundaria (pág. 260)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2754 caracteres
iCómo me ve mimaestro?
Encuentra en la sopa de letras las palabras relacionadas en la figura, y describe en tu cuaderno una idea a cerca de cada una de ellas.
Sopa de letras
COMBINATORIA CONTEO DIAGRAMA DE ARBOL EQUIPROBABLE EVENTO FRECUENCIA PERMUTACIÓN PROBABILIDAD
Módulo 6·Postprimaria Rural
Evaluemos
| N | R | B | D | L | L | D | L | J | P | T | V | Q | U | M |
| W | G | E | U | J | Z | 一 | T | N | J | V | Y | P | K | A |
| J | A | C | Q | P | A | A | 0 | A | N | M | 0 | R | M | 1 |
| × | P | 一 | 一 | T | E | G | 0 | J | L | G | T | 0 | E | C |
| N | Y | Q | R | H | 一 | R | Y | C | D | D | N | B | Q | N |
| 0 | K | S | C | 0 | X | A | × | A | M | Y | E | A | U | E |
| 一 | Y | E | E | A | T | M | U | N | C | W | V | B | 一 | U |
| C | C | 1 | C | L | K | A | S | E | H | F | E | 1 | P | C |
| A | 0 | M | F | 0 | U | D | N | J | Z | N | U | L | R | E |
| T | W | H | A | E | K | E | B | 1 | D | X | B | 1 | 0 | R |
| U | K | A | N | T | × | A | K | M | B | C | M | D | B | F |
| M | T | S | Y | N | X | R | E | Z | P | M | Q | A | A | T |
| R | S | A | F | 0 | M | B | U | × | T | Z | 0 | D | B | B |
| E | H | Q | D | C | S | 0 | N | T | K | × | H | C | L | Z |
| P | S | 0 | G | R | 0 | L | S | F | 一 | A | C | K | E | Q |
Otros libros recomendados

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Ciencias Naturales 8° · Secundaria Activa
MinEducación
308 págs.

Ciencias Sociales 8° · Secundaria Activa
MinEducación
283 págs.

Lenguaje 8° · Secundaria Activa
MinEducación
281 págs.
