Página — Ciencias Naturales 9° Secundaria (pág. 161)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 4673 caracteres
Evaluación
Con tu profesor, resuelve la siguiente rejilla
Autoevaluación
| Qué sé hacer en cuanto a | Superior | Alto | Básico | Bajo |
| La comunicación en los procesos de investigación | Comprendo que los resultados de las investigaciones se dan a conocer a la comunidad por diferentes medios, y de esta manera otras personas pueden hacer uso de esos resultados. | Comprendo que los resultados de las investigaciones se dan a conocer a la comunidad por diferentes medios, y hacen uso de esos resultados; sin embargo, no sé cómo se utilizan de manera efectiva. | Comprendo que los resultados de las investigaciones se dan a conocer a la comunidad por diferentes medios, y hacen uso de esos resultados, pero no comprendo el alcance que tiene esta acción. | No comprendo que los resultados de las investigaciones se dan a conocer a la comunidad por diferentes medios, ni sé si es la manera como las otras personas pueden hacer uso de esos resultados. |
| La evolución de los seres vivos | Explico y doy ejemplos claros y consistentes sobre la evolución de los seres vivos, y puedo establecer las relaciones que hay entre unos seres y otros. | Explico y doy ejemplos claros y consistentes sobre la evolución de los seres vivos, pero se me dificulta un poco relacionarlos. | Explico y doy ejemplos sobre la evolución de los seres vivos, pero no puedo establecer las relaciones que hay entre unos y otros. | Ni explico ni doy ejemplos claros y consistentes sobre la evolución de los seres vivos; ni puedo relacionarlos. |
| Los beneficios y perjuicios de los microorganismos. | Tengo perfectamente clara la idea de que las bacterias, virus y hongos le aportan beneficios y causan perjuicios a los seres vivos, y puedo dar ejemplos de los procesos biologicos en los que participan. | Tengo clara la idea de que las bacterias, virus y hongos le aportan beneficios y causan perjuicios a los seres vivos, pero dudo al momento de ubicar los procesos biológicos en los que participan. | Tengo la idea de que las bacterias, virus y hongos le aportan beneficios y causan perjuicios a los seres vivos, pero no puedo dar ejemplos de los procesos biológicos en que participan. | No tengo clara la idea de que las bacterias, virus y hongos le aportan beneficios y causan perjuicios a los seres vivos, ni puedo dar ejemplos de los procesos en los que participan. |
| El reciclaje | Manejo el concepto de reciclaje y clasifico de manera diligente diferentes tipos de residuos, teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos. | Manejo el concepto de reciclaje y clasifico diferentes tipos de residuos teniendo en cuenta sus características; pero dudo al seleccionarlos. | Manejo el concepto de reciclaje y clasifico la mayora de los residuos por sus características, con algunos no puedo identificar en donde se ubican. | No manejo el concepto de reciclaje ni puedo clasificar diferentes tipos de residuos según las características de cada uno de ellos. |
Resuelve el siguiente cuadro en tu cuaderno. Marca con una X la opción con la que más te identificas.Posteriormente, establece tu compromiso de mejoramiento.
| Participo y aprendo | Siempre | Casi siempre | A veces | Nunca | iQué debo hacer para mejorar? |
| Aplico el principio de que en los grupos se establecen derechos y deberes. | |||||
| Apoyo al profesor en todas las actividades propuestas para el desarrollo de la unidad. | |||||
| Demuestro un alto nivel de autoestima. | |||||
| Respondo ante los compromisos académicos. | |||||
| Soy creativo y utilizo diversos recursos en la elaboración de mis trabajos. | |||||
| Tengo los materiales básicos para el trabajo. | |||||
| Soy creativo ante los ejercicios que hay que realizar. | |||||
| Relaciono los temas vistos con la realidad. | |||||
| Manifiesto espíritu de tolerancia y compañerismo. |
161
— Unidad 2.Los procesos de la evolución
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla 02
MinEducación
60 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla 03
MinEducación
60 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 01
MinEducación
66 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 02
MinEducación
78 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 03
MinEducación
66 págs.

Ciencias Naturales 4° · Cartilla 01
MinEducación
82 págs.

Ciencias Naturales 4° · Cartilla 02
MinEducación
86 págs.
