Distribución geográfica de hablantes de lenguas originarias: Ayacucho y Cajamarca
Respuesta rápida
Ayacucho: provincia con más hablantes = Huanta (52 610). Cajamarca: provincia con más hablantes = Cajamarca (3 822). Total Ayacucho ≈ 192 781; Total Cajamarca ≈ 6 884.
Solución — Página 227
Lenguas originarias del Perú · 2018
Lectura
Esta página presenta dos tablas con la distribución geográfica de hablantes de lenguas originarias en los departamentos de Ayacucho y Cajamarca. Los números entre paréntesis indican la cantidad de hablantes de lenguas originarias registrados en cada provincia.
Ayacucho — resumen por provincia
| Provincia | Hablantes | Nº distritos |
|---|---|---|
| Huanca Sancos | 6 726 | 4 |
| Huanta | 52 610 | 12 |
| La Mar | 51 708 | 11 |
| Lucanas | 24 654 | 21 |
| Parinacochas | 14 143 | 8 |
| Paucar del Sara Sara | 4 956 | 10 |
| Sucre | 7 364 | 11 |
| Víctor Fajardo | 16 698 | 12 |
| Vilcas Huaman | 14 722 | 8 |
| TOTAL | ~192 781 | 97 |
Cajamarca — resumen por provincia
| Provincia | Hablantes | Nº distritos |
|---|---|---|
| Cajabamba | 151 | 4 |
| Cajamarca | 3 822 | 12 |
| Celendín | 148 | 9 |
| Chota | 445 | 16 |
| Contumaza | 20 | 5 |
| Cutervo | 140 | 10 |
| Hualgayoc | 341 | 2 |
| Jaén | 1 543 | 12 |
| San Ignacio | 93 | 7 |
| San Marcos | 181 | 7 |
| TOTAL | ~6 884 | 84 |
Observación clave: Ayacucho supera a Cajamarca en hablantes de lenguas originarias por un factor de ~28x. Las provincias de Huanta (52 610) y La Mar (51 708) concentran más del 54% del total ayacuchano, reflejando la fuerte vitalidad del quechua chanka en esas zonas.
Preguntas que la gente también hace
¿Cuántos hablantes de lenguas originarias hay en Ayacucho?
¿Qué provincias de Cajamarca tienen hablantes de lenguas originarias?
¿Cuál es la provincia con más hablantes de lenguas originarias en Ayacucho?
¿En qué distritos de Huanta se hablan lenguas originarias?
¿Por qué Ayacucho tiene más hablantes de lenguas originarias que Cajamarca?
- • División político-administrativa del Perú (departamentos, provincias, distritos)
- • Contexto general de lenguas originarias peruanas (páginas anteriores del libro)
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3070 caracteres
| Departamento | Provincia Huanca Sancos (6726) | Distrito Carapo, Sacsamarca, Sancos, Santiago de Lucanamarca |
| Huanta (52 610) | Ayahuanco, Canayre, Chaca, Huamanguilla, Huanta, Iguain, Llochegua, Luricocha, Pucacolpa, Santillana, Sivia, Uchuraccay | |
| La Mar (51 708) | Anchihuay, Anco, Ayna, Chilcas, Chungui, Luis Carranza, Oronccoy, Samugari, San Miguel, Santa Rosa, Tambo | |
| Lucanas (24 654) | Aucara, Cabana, Carmen Salcedo, Chaviña, Chipao, Huac-Huas, Laramate, Leoncio Prado, Llauta, Lucanas, Ocaña, Otoca, Puquio, Saisa, San Cristóbal, San Juan, San Pedro, San Pedro de Palco, Sancos, Santa Ana de Huaycahuacho, Santa Lucía | |
| Parinacochas (14 143) | Chumpi, Coracora, Coronel Castañeda, Pacapausa, Pullo, Puyusca, San Francisco de Ravacayco, Upahuacho | |
| Paucar del Sara Sara (4 956) | Colta, Corculla, Lampa, Marcabamba, Oyolo, Pararca, Pausa, San Javier de Alpabamba, San José de Ushua, Sara Sara | |
| Sucre (7 364) | Belén, Chalcos, Chilcayoc, Huacaña, Morcolla, Paico, Querobamba, San Pedro de Larcay, San Salvador de Quije, Santiago de Paucaray, Soras | |
| Victor Fajardo (16698) | Alcamenca, Apongo, Asquipata, Canaria, Cayara, Colca, Hualla, Huamanquiquia, Huancapi, Huancaraylla, Sarhua, Vilcanchos | |
| Accomarca, Carhuanca, Concepción, Huambalpa, Independencia, Saurama, Vilcas Huaman, Vischongo | Vilcas Huaman (14 722) |
| Departamento | Provincia Cajabamba (151) | Distrito Cachachi, Cajabamba, Condebamba, Sitacocha |
| Cajamarca (7100) | Cajamarca (3 822) | Asunción, Cajamarca, Chetilla, Cospán, Encañada, Jesús, Llacanora, Los Baños del Inca, Magdalena, Matara, Namora, San Juan |
| Celendin (148) | Celendín, Cortegana, Huasmin, José Gálvez, La Libertad de Pallan, Miguel Iglesias, Oxamarca, Sorochuco, Sucre | |
| Chota (445) | Anguia, Chadin, Chalamarca, Choropampa, Chota, Cochabamba, Conchan, Huambos, Lajas, Llama, Miracosta, Paccha, Pion, Querocoto, Tacabamba, Tocmoche | |
| Contumaza (20) | Chilete, Contumaza, Guzmango, San Benito, Yonán | |
| Cutervo (140) | Callayuc, Choros, Cujillo, Cutervo, La Ramada, Pimpingos, Querocotillo, Santo Domingo de La Capilla, Socota, Toribio Casanova | |
| Hualgayoc (341) | Bambamarca, Hualgayoc | |
| Jaén (1 543) | Bellavista, Chontali, Colasay, Huabal, Jaén, Las Pirias, Pomahuaca, Pucará, Sallique, San Felipe, San José del Alto, Santa Rosa | |
| San Ignacio (93) | Chirinos, Huarango, La Coipa, Namballe, San Ignacio, San José de Lourdes, Tabaconas | |
| San Marcos (181) | Chancay, Eduardo Villanueva, Gregorio Pita, Ichocan, José Manuel Quiroz, José Sabogal, Pedro Gálvez |
suo snur
225
Otros libros recomendados

Mi mantita linda. Cuento No. 3 · 2009
MINEDU
8 págs.

El Muqui. Cuento No. 11 · 2009
MINEDU
10 págs.

Nunash, la bella durmiente. Cuento No. 12 · 2009
MINEDU
10 págs.

El zorro enamorado de la Luna. Cuento No. 7 · 2009
MINEDU
8 págs.

Con los ojos abiertos yo escucho. Cuento No. 2 · 2009
MINEDU
8 págs.

El viaje al cielo. Cuento No. 9 · 2009
MINEDU
12 págs.

Primera Colección de Biografías para Niños y Niñas : José María Arguedas · 2015
MINEDU
15 págs.

Guía para el docente “Jakoinra yoyo ati iketian katotabo 2019” : Shipibo - Konibo · 2019
MINEDU
12 págs.
