Página — Sumo 5 (pág. 115)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2948 caracteres
Investiguemos las lesiones que ocurrieron en la escuela de Sergio durante un mes.
Pensemos cómo hacer una tabla para ver los lugares y los tipos de lesiones.
1Organicemos los datos en tablas.
a)Revisemos dónde se produjeron las lesiones.
i)iDónde se producen más lesiones?Construye una tabla y compruébalo.
ii)Comunica lo que has descubierto.
b)Revisemos los tipos de lesiones.
i)iQué lesiones se producen con más frecuencia? Construye una tabla y compruébalo.
ii)Comunica lo que has descubierto.
iPodemos organizar la información en una sola tabla?
Registro de lesiones
| Curso | Hora | Lugares | Tipo de lesión | Curso | Hora | Lugares | Tipo de lesión |
| 5° | 8:00 | Pasil | Golpe | 1° | 13:15 | Sala de clases | Rasguno |
| 4° | 10:30 | Patio | Corte | 20 | 13:40 | Patio | Rasguno |
| 5°</td><td>10:45</td><td>Pasil</td><td>Golpe</td><td>6°</td><td>15:00</td><td>Gimnasio</td><td>Esguince</td></tr><tr><td>10</td><td>12:20</td><td>Sala de clases</td><td>Rasguno</td><td>6°</td><td>12:20</td><td>Patio</td><td>Dedo torcido</td></tr><tr><td>3°</td><td>13:15</td><td>Gimnasio</td><td>Rasguno</td><td>5°</td><td>9:00</td><td>Sala de clases</td><td>Corte</td></tr><tr><td>3° | 13:50 | Patio | Fractura | 5°</td><td>10:50</td><td>Gimnasio</td><td>Rasguno</td></tr><tr><td>6°</td><td>14:00</td><td>Gimnasio</td><td>Rasguno</td><td>3^ | 11:00 | Escaleras | Golpe |
| 5°</td><td>9:00</td><td>Sala de clases</td><td>Corte</td><td>4°</td><td>11:30</td><td>Gimnasio</td><td>Esguince</td></tr><tr><td>4°</td><td>10:30</td><td>Patio</td><td>Rasguño</td><td>20</td><td>12:00</td><td>Patio</td><td>Golpe</td></tr><tr><td>5°$ | 11:10 | Gimnasio | Rasguno | 6° | 13:20 | Sala de clases | Rasguno |
| 3° | 13:00 | Gimnasio | Corte | 4° | 14:30 | Pasil |

Número de estudiantes y lugar
| Lugares | Número de estudiantes |
| Patio | ? |
| Pasilo | ~ |
| Sala de clases | ~ |
| Gimnasio | ? |
| Escaleras | ? |
| Total | ? |
Número de estudiantes y tipo de lesión
| Tipos de lesiones | Número de estudiantes |
| Corte | ? |
| Golpe | ? |
| Rasguno | ? |
| Fractura | ? |
| Dedo torcido | ? |
| Esguince | ? |
| Total | ? |
福
114

