Página — Sumo 5 (pág. 116)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2625 caracteres
Revisemos dónde se produjeron las lesiones y de qué tipo son.
Completa la tabla.
Responde en el Cuaderno de Actividades, pág. 57
a)iCuál es la lesión más frecuente y en qué lugar se produce? b)iCuál es la lesión que más ocurre en el gimnasio? c)iQué más puedes concluir de la tabla anterior?
Practica
1Se registraron los materiales reciclados por los estudiantes en un dia.
a)Organiza la información de los tipos de materiales reciclados y los cursos en una sola tabla.
b)Elabora 3 preguntas que se podríian responder con la tabla y entrega las respuestas.
国Cuaderno de Actividades página 58·Tomo 1Ticket de salida página 115 · Tomo 1
Lugares y tipos de lesiones
| Tipo Lugar | Corte | Golpe | Rasguno | Fractura | Dedo torcido | Esguince | Total | |
| Patio | ||||||||
| Pasillo | 三 3 | • • | Hubo 3 estudiantes que sufrieron un golpe en el pasillo. | |||||
| Sala de clases | • 中 | Hubo 3 | ||||||
| Gimnasio | © | 0 | ||||||
| Escaleras | • • | |||||||
| Total | • • | el pasillo. |

Materiales reciclados
| Nombre | Curso | Material | Nombre | Curso | Material | |
| Mateo | 5° | botellas | Maite | 6° | cartón | |
| Isidora | 子 | plástico | Benjamín | 4° | cartón | |
| Emilia | 6°$ | plástico | Julieta | 6° | plástico | |
| Agustin | 5° | botellas | Gaspar | 5° | botellas | |
| Santiago | 5° | papel | Maria | 4° | botellas | |
| Trinidad | 4° | plástico | Alonso | 6° | cartón | |
| Lucas | 6° | cartón | Jonathan | 70 | botellas | |
| Emma | 5° | botellas | Alexis | 4° | plástico |
2
Capitulo 7• Datos
115

