Enunciado: Anoten las diferencias que encuentran entre machos y hembras para cada especie de animal de la lista anterior, en un cuadro como el siguiente.
| Pareja animal | Macho | Hembra |
|---|---|---|
| Gallo y gallina | Cresta grande y roja, plumas brillantes, cola larga y espolones | Plumas opacas, cresta pequeña, sin espolones |
| Toro y vaca | Más corpulento, cuello grueso, cuernos mayores | Con ubre para amamantar, cuerpo más delgado |
| Caballo y yegua | Más musculoso, crin abundante | Más esbelta, vientre amplio cuando gesta |
| Iguana | Más grande, cresta alta, papada y colores intensos | Más pequeña, colores verdes opacos |
| Rana | Canta, tambores timpánicos grandes | Más grande, sin canto, abdomen grueso con huevos |
El cuadro completo se muestra arriba: en cada especie el macho y la hembra se diferencian por tamaño, color, forma del cuerpo u órganos especiales.




