Página — Matematica 9° Secundaria (pág. 211)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2491 caracteres
Le cuento a mi profesor
Con tu profesor, resuelve la siguiente rejilla.
Lee el enunciado y señala con una × la categoria correspondiente, según lo que has aprendido.
Autoevaluación
| Qué sé hacer | ||||
| Determino la tabla de frecuencias de un conjunto de datos agrupados o no agrupados. | ||||
| Elaboro el histograma y el polígono de frecuencias para una tabla de frecuencias. | ||||
| Calculo las medidas de tendencia central: media, moda y medida para un conjunto de datos. | ||||
| Calculo medidas de dispersión. | ||||
| Calculo el factorial de un número dado. | ||||
| Simplifico expresiones que tienen números factoriales. | ||||
| Determino el espacio muestral de un suceso. | ||||
| Conozco la regla de Laplace. | ||||
| Calculo la probabilidad de unos datos favorables y no favorables. | ||||
| Resuelvo problemas de la vida cotidiana que requieran el cálculo de probabilidades. |
| Participo y aprendo | ||||
| Participo de manera activa en clase, formulando o respondiendo preguntas. | ||||
| Aplaudo las actitudes creativas que inviten a buscar nuevas soluciones a situaciones problemáticas. | ||||
| Participo activamente en los grupos de trabajo. | ||||
| Comparto mis saberes y dudas con mis compañeros. | ||||
| Fomento la disciplina dentro del grupo. | ||||
| Permito la libre discusión. | ||||
| Propongo problemas o actividades para resolver en clase. | ||||
| Repaso en casa lo suficiente, sobre lo aprendido en el colegio. |
211
Unidad 3. Estadistica
Otros libros recomendados

Matematica 4° · Cartilla 02
MinEducación
140 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
