Página — Ciencias Naturales 4 (pág. 151)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 4109 caracteres
Instrumento de evaluación
Lo que sé
(páginas 106 y 107)
86
(página 104)
| Indicadores | Nivel de logro | ||
| Logrado | Medianamente logrado | Por Lograr | |
| Describe tipos de recursos naturales. | Describió recursos naturales renovables y no renovables. | Describió solo algunos recursos renovables y no renovables. | Tuvo dificultades para describir recursos renovables y no renovables. |
| Reconoce actividades dedicadas a extraer recursos naturales. | Reconocieron los tipos de actividades dedicadas a extraer los recursos naturales. | Reconocieron algunos tipos de actividades dedicadas a extraer os recursos naturales | Tuvo dificultades para reconocer tipos de actividades dedicadas a extraer os recursos naturales. |
| Reconoce actividades dedicadas a transformar recursos naturales. | Reconoció los tipos de industria dedicados a transformar los recursos naturales. | Reconoció algunos tipos de industria dedicados a transformar los recursos naturales. | Tuvo dificultades para reconocer tipos de industria dedicados a transformar los recursos naturales. |
| Relaciona países de América con sus respectivos recursos naturales. | Relacionó paises de América con sus respectivos recursos naturales | Relacionó sólo algunos países de América con sus respectivos recursos naturales | Tuvo dificultades para relacionar paises de América con sus respectivos recursos naturales |
| Comunicar resultados pertinentes y de modo adecuado. | Los resultados presentados son pertinentes al trabajo realizado y son expresados de modo adecuado. | Los resultados son pertinentes al trabajo realizado pero son expresados de modo confuso. | Los resultados presentados no son pertinentes al trabajo realizado. |
Experiencia de aprendizaje: Comprendo cómo se extraen y se transforman los recursos naturales
| Indicador | Nivel de logro | ||
| Logrado | Medianamente logrado | Por lograr | |
| Distinguir tipos de recursos según actividad que los explota. | Distinguieron adecuadamente los tipos de recursos según la actividad que los explota. | Distinguieron adecuadamente en la gran mayoría de las ocasiones los tipos de recursos según actividad que los explota. | No distinguieron los tipos de recursos según la actividad que los explota. |
| ubicar recursos naturales de América según países. | ubicó adecuadamente recursos naturales de América según paises. | ubicó solo en ocasiones recursos naturales de América según países. | No logró ubicar recursos naturales de América según sus paises. |
| ubicar recursos naturales de América según sus regiones. | ubicó adecuadamente recursos naturales según regiones de América. | ubicó solo en ocasiones recursos naturales según regiones de América | No logró ubicar recursos naturales según regiones de América. |
| Trabajar en forma responsable y rigurosa | Trabajó en forma ordenada, constante y planificada y cumplió con los acuerdos y responsabilidades asumidas. | Trabajó gran parte del tiempo en forma rigurosa y/o cumpliendo parte importante de las responsabilidades y acuerdos. | Trabajó solo por momentos en forma rigurosa y/o cumpliendo solo parte de las responsabilidades y acuerdos. |
| Reflexionan sobre su aprendizaje en torno la actividad realizada. | La reflexión realizada considera modo en que se llevó a cabo el trabajo y considera la autocrítica. | La reflexión realizada considera el modo en que se llevó a cabo el trabajo pero carece de autocrítica. | La reflexión realizada no da cuenta del modo en que se llevó a cabo el trabajo realizado. |
Unidad 2· América: ubicación, paisajes y recursos
Otros libros recomendados

Matemática – Cuarto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
338 págs.

Matemática – Cuarto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
306 págs.

Matemática – Cuarto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
194 págs.

Lenguaje y Comunicación – Cuarto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
114 págs.

Lenguaje y Comunicación – Cuarto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
228 págs.

Lenguaje y Comunicación – Cuarto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
310 págs.

Inglés – Cuarto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
67 págs.

Inglés – Cuarto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
151 págs.
