Página — Ciencias Naturales 6 (pág. 266)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3298 caracteres
Instrumento de evaluación para el Taller de ciencias
Instrumentos de evaluación
Para evaluar los aprendizajes alcanzados en el Taller de ciencias.
| Indicador | sí | No | |
| Aspectos procedimentales | jldentifiqué las variables implicadas en la situación experimental? | ||
| jFormulé una hipótesis que da respuesta anticipada a la pregunta de investigación? | |||
| jRegistré los resultados de la actividad experimental en una tabla de doble entrada? | |||
| jComprendí la relación entre el aumento de la temperatura y la evapora- ción y fusión? | |||
| jRespeté las opiniones de mis compañeros y compañeras? | |||
| Aspectos actitudinales | jParticipé activamente de las discusiones que surgieron al momento de analizar los resultados? | ||
| jConsideré las opiniones de mis demás compañeros y compañeras para enriquecer mi argumentación? | |||
| jCumplí con las tareas que me fueron encomendadas? | |||
| jParticipé activamente de las actividades propuestas considerando a todos mis compañeros y compañeras del grupo? |
Para evaluar los aprendizajes alcanzados en el Proyecto.
| Evaluando mi propio desempeño | |||||||
| Para cada uno de los indicadores, encierra en un círculo el número que mejor creas que representa tu participación en la ejecución del proyecto. | |||||||
| Bajo | Medio | Alto | |||||
| jParticipé activamente en las tareas planteadas al comienzo del proyecto, investigando, recolectando materiales o diseñando un video? | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| jExpresé mi opinión durante el plenario mediado por el profesor respetando los turnos de habla y aportando con nuevas ideas? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| jEntregué a tiempo las tareas que me fueron encomendadas? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| jParticipé activamente en la construcción del invernadero? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| jConsideré las ideas y opiniones de mis demás compañe- ros y compañeras a lo largo de la ejecución del proyecto? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| jParticipé en la comunicación de los resultados del proyecto trabajando en conjunto con mis compañeros y compañeras? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Descripción de los grados de acuerdo: Bajo (entre 1 y 3): Me siento poco identificado con el enunciado propuesto. Medio (entre 4 y 5): Me siento medianamente identificado con el enunciado propuesto. Alto (entre 6 y 7): Me siento muy identificado con el enunciado propuesto. | |||||||
Ciencias Naturales · 6. básico
153
Otros libros recomendados

Matemática – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
156 págs.

Matemática – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
256 págs.

Matemática – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
256 págs.

Lenguaje y Comunicación – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
258 págs.

Lenguaje y Comunicación – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
258 págs.

Inglés – Sexto Básico | Student’s Book MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
76 págs.

Inglés – Sexto Básico | Student’s Book MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
240 págs.

Inglés – Sexto Básico | Student’s Book MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
240 págs.
