Página — Matematica 6 (pág. 150)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 4170 caracteres
Página 122
3.
Página 123
4. a.
b.Aleatorio
c. Sacar una bolita roja,azul o verde.
d. Azul.
Página 124
e. No, ya que aunque la probabilidad es más baja, existe, ya que hay 1 bolita verde.
f.Que salgan dos bolitas verdes, que salga una bolita amarilla.
- a. El nino que comience el juego obtuvo como mínimo 2puntos al lanzar el dado.
b. Respuesta variada, puede ser cualquier número mayor que 6.
c. Respuesta variada, la posibilidad de obtener cualquier puntaje es siempre la misma, es decir, 1 de 6.Existen las mismas posibilidades de obtener 2puntos que de obtener 4puntos.
d. Sumando los resultados de ambos ninos se obtendria como mínimo \boxed{2}
6.B 7.D 8.B
Página 125
Frecuencia relativa asociada a un suceso
- a.\frac{1}{16}
b.\frac{8}{16}
C.\frac{8}{16}
d.\frac{4}{16}
e.\frac{5}{16} f\a$\6frac }
g. Sí, ya que si solo se dejan los números impares la probabilidad de sacar un impar pasa de ser \frac{8}{15}\times\frac{8}{8}
Página 126
2.a.1,4y6
b.3
C.\frac{4}{20}
d. El número 2.
e. Sí, ya que ambos tienen el mismo total de casos.
Página 127
- a.125veces
b.75
C.\frac{50}{125}
- Respuesta variada. A continuación se muestra un ejemplo.
a.\frac{42}{100}
b. Los dos tienen la misma probabilidad de salir, ya que una moneda tiene solo esas dos caras, por lo que cada cara tiene un 50 % de posibilidades de salir.
c. En este caso, tuvo mayor frecuencia absoluta el resultado Cara, pero sigue teniendo la misma posibilidad de salir que el resultado Sello.
Página 128
Repetición de experimentos aleatorios
b. Tienden a 16,%
Solucionario
| Sucesos | Casos posibles | Casos favorables |
| Lanzar dos monedas y obtener al menos una cara. | (C, S), (C, C), (S, C), (S, S). | (C, S), (C, C), (S, C). |
| Lanzar una moneda y un dado, y obtener un número impar y cara. | (C, 1), (C, 2), (C, 3), (C, 4), (C, 5), (C, 6),(S,1), (S, 2), (S,3), (S,4), (S, 5),(S, 6) | (C, 1), (C, 3), (C, 5), |
| Extraer de una tómbola con fi chas numeradas del 1 al 15 una fi cha cuyo número sea primo. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15. | 2, 3, 7, 11, 13. |
| Extraer de un naipe inglés una carta, cuyo número sea múltiplo de 5. | A,2,3,4,5,6,7,8,9,10, J,Q,K. | 5,10 |
| Extraer de una tómbola con fi chas numeradas del 1 al 35 una ficha cuyo número sea de dos cifras. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22, 23,24,25, 26,27,28, 29,30, 31, 32, 33,34,35 | 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17,18,19, 20,21,22,23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31,32,33,34,35 |
| Lanzar dos dados y obtener puntaje cuya suma sea menor que 10. | (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1,4), (1,5),(1,6), (2, 1),(2,2), (2,3), (2, 4), (2,5), (2, 6), (3,1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3,5), (3, 6), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4,6), (5,1),(5,2), (5,3),(5,4), (5,5),(5,6),(6,1),(6, 2), (6, 3),(6, 4), (6, 5),(6,6) | (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5),(1, 6), (2, 1), (2, 2), (2,3), (2,4), (2, 5), (2,6), (3,1),(3,2), (3, 3), (3,4),(3,5),(3, 6), (4, 1),(4,2), (4,3), (4,4),(4,5), (5,1),(5, 2), (5,3), (5,4),(6,1), (6,2), (6, 3) |

| Cara | Sello | |
| Tú | 58 | 42 |
| Compañero 1 | 50 | 50 |
| Compañero 2 | 50 | 70 |
| Compañero 3 | 45 | 55 |
| Compañero 4 | 64 | 36 |
| Lanzamiento de un dado de seis caras | ||||||
| Resultado | • | … | 田 | 用 | ||
| Frecuencia absoluta | 30 | 50 | 25 | 40 40 200 | 35 | 20 |
| Frecuencia relativa | 30 200 | 50 200 | 25 200 | 35 200 | 20 | 200 |
a.\frac{1}{6}
148
Matemática 6° Básico
Otros libros recomendados

Matemática – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
256 págs.

Matemática – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
256 págs.

Lenguaje y Comunicación – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
258 págs.

Lenguaje y Comunicación – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
258 págs.

Inglés – Sexto Básico | Student’s Book MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
76 págs.

Inglés – Sexto Básico | Student’s Book MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
240 págs.

Inglés – Sexto Básico | Student’s Book MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
240 págs.

Inglés – Sexto Básico | Student’s Book MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
132 págs.
