Página — Cartografia De Mexico Y El Mundo 4° Primaria (pág. 141)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3752 caracteres
| 120 32* | 114 | 108 | ||||||||
| 607 607 caow caow 683 683 | 32° | Entidad federativa | Clinicas de consulta externa | Hospitalkes | Entidad federativa | Clinicas de consulta extema | Hospitales | 28° | ||
| ESTADOS UNIDOS | Aguaxalientes | 196 | 31 | Morelos | 461 | 131 | ||||
| 2 | 2 | Baja Califomia | 631 | 228 | Nayarit | 498 | 58 | |||
| A | BajaCalifomia Sur | 185 | 44 | Nuevo León | 1086 | 130 | ||||
| Campeche | 260 | 31 | Caxaca | 1725 | 186 | Coahuila de Zaragoza | 567 | |||
| Colia | 212 | 30 | Querétaro | 465 | 90 | |||||
| Chiapas | 1877 | 164 | Quintara Roo | 400 | 45 | |||||
| Chihuahua | 755 | 124 | San Luis Potosi | 756 | 73 | Ciudadde México | 1510 | |||
| Durango | 529 | 87 | Sonora | 757 | 98 | |||||
| Guanajuato | 1028 | 338 | Tabesco | 901 | 84 | 52 | ||||
| 2 | Guerrero | 1280 | 62 | Tamaulipas | 869 | 145 | ||||
| Hidakgo | 974 | 209 | Tlaxcala | 279 | 73 | |||||
| 0 2 1 | 0 | blisco | 1326 | 243 | Veracruz | 2070 | 181 | Estado de México | 2291 | |
| Michoacǎn | 1218 | 304 | Zacatecas | 581 | 71 | Total nacional | 28346 | 4859 | ||
| TROPICO DE CANCER 20° | 0 | m | UBA 20 | GOLFO DE MEXICO | ||||||
| MAR CARIBE 0 | 16° | BELICE | ||||||||
| Numero de medicos en instuciones publicas de salud por cada 1 0oo habitantes Mayor de 4 Mayor de 2y hasta4 Hasta 2 | ||||||||||
| 12* | HONDURAS | GOLFO DE TEHUANTEPEC GUATEMALA 90 | GUATEMALA | 108 | 102 | ESCALA NUMERICA 1:12000000 ESCALA GRAFICA 120 240 360 kn Proyeocibn Conica Confbrmede Lambert 96° | 114° | NICARAGUA 84° | ||
| 12* 114° | 108 | |||||||||

Otros libros recomendados

Proyectos Comunitarios. Libro de Educación Primaria Grado 4° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
347 págs.

Proyectos Escolares. Libro de Educación Primaria Grado 4° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
363 págs.

Nuestros saberes: Libro para alumnos, maestros y familia. Libro de Educación Primaria Grado 4° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
259 págs.

Múltiples lenguajes. Libro de Educación Primaria Grado 4° Ciclo Escolar 2025 - 2026
SEP/CONALITEG
259 págs.

Ciencias Naturales 3° · Cartilla 01
MinEducación
76 págs.

Matematica 5° · Cartilla 01
MinEducación
88 págs.

Matematica 5° · Cartilla 02
MinEducación
96 págs.

Matematica 5° · Cartilla 03
MinEducación
92 págs.
