Página — Matematica 6° Secundaria (pág. 95)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3140 caracteres
Le cuento a mi profesor
Participo y aprendo
Conversa con tu profesor sobre cuánto aprendiste en esta unidad.
| Qué sé hacer | Superior | Alto | Básico | Bajo |
| Aplico los criterios de divisibilidad para hallar múltiplos y divisores de un número natural. | Aplico todos los criterios de divisibilidad posibles para hallar los múltiplos y los divisores de números naturales. | Aplico criterios de divisibilidad para hallar algunos múltiplos y divisores de un número natural. | Aplico algunos criterios de divisibilidad para hallar múltiplos y divisores de un número natural. | No aplico los criterios de divisibilidad para hallar múltiplos y divisores de un número natural. |
| Aplico las operaciones con los números Naturales en distintas situaciones de la vida diaria. | Aplico todas las operaciones con los números Naturales en las distintas situaciones de la vida diaria. | Aplico algunas operaciones con los números Naturales en las distintas situaciones de la vida diaria. | Aplico algunas operaciones con los números Naturales en algunas situaciones de la vida diaria. | No aplico las operaciones con los números Naturales en las distintas situaciones de la vida diaria. |
| Expreso en base 2 o sistema binario números escritos en numeración decimal y viceversa. | Dados números en base 2, los expreso en base 10 y dados números en el sistema decimal, los expreso en sistema binario. | Expreso algunos números del sistema decimal en el sistema binario, y números escritos en el sistema binario los expreso en el sistema decimal. | Expreso algunos números del sistema decimal en el sistema binario, y algunos números escritos en el sistema binario los expreso en el sistema decimal. | Se me dificulta expresar muchos números del sistema decimal en sistema binario y del sistema binario en sistema decimal. |
Lee el enunciado y señala con una x la categoría correspondiente, según lo que has aprendido.
| Participo y aprendo | Siempre | Casi siempre | A veces | Nunca | iQué debo hacer para mejorar? |
| Participo en clase formulando o respondiendo preguntas. | |||||
| Participo activamente en los grupos de trabajo. | |||||
| Comparto mis saberes y dudas con mis compañeros. | |||||
| Fomento la disciplina dentro del grupo. | |||||
| Permito la libre discusión | |||||
| Propongo problemas o actividades para resolver en clase. | |||||
| Repaso en casa lo suficiente sobre lo aprendido en el colegio. |
95
Unidad 1.Construyo sistemas de números
Otros libros recomendados

Ciencias Naturales 6° · Secundaria Activa
MinEducación
227 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Ciencias Sociales 6° · Secundaria Activa
MinEducación
256 págs.

Lenguaje 6° · Secundaria Activa
MinEducación
248 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
