Página — Matematica 9° Secundaria (pág. 77)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2924 caracteres
- Recordemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180°.Utiliza esa información para calcular el valor de cada ángulo del triángulo siguiente.
Heteroevaluación "le cuento a mi profesor"Con tu profesor, resuelve la siguiente rejilla.
Autoevaluación

Lee el enunciado y señala con una x la categora correspondiente, según lo que has aprendido:
| Qué sé hacer | ||||
| Clasifico cualquier número como N, Z, Q, , R. | ||||
| Establezco relaciones de orden entre dos o más números al escribirlos en la recta numérica. | ||||
| Resuelvo ecuaciones e inecuaciones. | ||||
| Grafico en la recta numérica la solución de una inecuación. | ||||
| Resuelvo problemas y ejercicios con potencias enteras y reales. | ||||
| Reconozco la radicación como una de las operaciones inversas de la potenciación. | ||||
| Racionalizo, opero y resuelvo ejercicios. | ||||
| Calculo potencias de números reales utilizando algunas de las propiedades de la potenciación. | ||||
| Resuelvo y propongo problemas que involucren las operaciones con números reales en diversos contextos. | ||||
| Utilizo las sucesiones para interpretar información dada. | ||||
| Observo, analizo y aprecio las sucesiones en mi entorno. |
| Participo y aprendo | ||||
| Participo de manera activa en clase, formulando o respondiendo preguntas. | ||||
| Aplaudo las actitudes creativas que inviten a buscar nuevas soluciones a situaciones problemáticas. | ||||
| Participo activamente en los grupos de trabajo. | ||||
| Comparto mis saberes y dudas con mis compañeros. | ||||
| Fomento la disciplina dentro del grupo. | ||||
| Permito la libre discusión. | ||||
| Propongo problemas o actividades para resolver en clase. | ||||
| Repaso en casa lo suficiente, sobre lo aprendido en el colegio. |
77
Unidad 1. Conjunto de los números reales
Otros libros recomendados

Matematica 4° · Cartilla 02
MinEducación
140 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
