Distribución geográfica de hablantes de lenguas originarias — Departamentos Ica a Piura
Respuesta rápida
Loreto es el departamento con más comunidades de lenguas originarias en esta página (3 379), siendo Datem del Marañón su provincia más densa (2 438). Lima aparece con 163 comunidades, principalmente en la provincia de Lima (158).
Solución — Página 19
Lenguas originarias del Perú · 2018
Lectura
Esta página presenta la continuación de la tabla geográfica de distribución de hablantes de lenguas originarias en el Perú, organizada por Departamento, Provincia y Distrito.
Departamento: Ica (16 comunidades)
| Provincia | Distritos |
|---|---|
| Nasca (2) | Nasca |
| Pisco (3) | Paracas, Pisco, San Andrés |
Departamento: Junín (4 comunidades)
| Provincia | Distritos |
|---|---|
| Chanchamayo (3) | Chanchamayo, Perené, Pichanaqui |
| Yauli (1) | Morococha |
Departamento: La Libertad (21 comunidades)
| Provincia | Distritos |
|---|---|
| Julcán (1) | Calamarca |
| Otuzco (1) | Usquil |
| Pataz (1) | Parcoy |
| Sanchez Carrion (2) | Chugay, Sanagorán |
| Santiago de Chuco (1) | Santiago de Chuco |
| Trujillo (11) | El Porvenir, Huanchaco, La Esperanza, Moche, Trujillo |
| Virú (4) | Chao, Virú |
Departamento: Lambayeque (13 comunidades)
| Provincia | Distritos |
|---|---|
| Chiclayo (13) | Chiclayo, La Victoria, Monsefú, Pomalca |
Departamento: Lima (163 comunidades)
| Provincia | Distritos |
|---|---|
| Barranca (1) | Barranca |
| Cañete (1) | San Vicente de Cañete |
| Huaral (2) | Chancay, Huaral |
| Huaura (1) | Huacho |
| Lima (158) | Ate, Barranco, Breña, Carabayllo, Chorrillos, Comas, El Agustino, Independencia, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Los Olivos, Lurigancho, Magdalena del Mar, Miraflores, Pachacámac, Pueblo Libre, Puente Piedra, Rímac, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Anita, Santa Rosa, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo |
Departamento: Loreto (3 379 comunidades — mayor densidad del país)
| Provincia | Distritos |
|---|---|
| Alto Amazonas (6) | Lagunas, Yurimaguas |
| Datem del Marañón (2 438) | Andoas, Barranca, Cahuapanas, Morona, Pastaza |
| Loreto (886) | Nauta, Tigre, Trompeteros |
| Mariscal Ramón Castilla (1) | Ramón Castilla |
| Maynas (43) | Belén, Fernando Lores, Iquitos, Las Amazonas, Punchana, San Juan Bautista |
| Putumayo (3) | Putumayo |
| Requena (2) | Requena, Saquena |
Departamento: Madre de Dios (4 comunidades)
| Provincia | Distritos |
|---|---|
| Tambopata (4) | Tambopata |
Departamento: Pasco (36 comunidades)
| Provincia | Distritos |
|---|---|
| Daniel Alcides Carrion (35) | Santa Ana de Tusi, Tapuc |
| Oxapampa (1) | Villa Rica |
Departamento: Piura (18 comunidades)
| Provincia | Distritos |
|---|---|
| Ayabaca (1) | Paimas |
Glosario
- Departamento: unidad administrativa de primer nivel en el Perú.
- Provincia: subdivisión del departamento.
- Distrito: subdivisión de la provincia; unidad administrativa menor.
- Datem del Marañón: provincia de Loreto con la mayor concentración de comunidades indígenas de esta página (2 438).
Preguntas que la gente también hace
¿Qué departamento del Perú tiene más comunidades con lenguas originarias?
¿En qué distritos de Lima se hablan lenguas originarias?
¿Cuántas comunidades indígenas hay en la provincia de Datem del Marañón?
¿Qué provincias de La Libertad tienen hablantes de lenguas originarias?
¿Por qué Loreto concentra la mayor cantidad de comunidades indígenas del Perú?
- • Ver páginas anteriores: inicio de la tabla de distribución geográfica (departamentos A–H)
- • Conocimiento básico de la división político-administrativa del Perú (departamentos, provincias, distritos)
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2679 caracteres
| Departamento | Provincia | Distrito |
| Ica (16) | Nasca (2) | Nasca |
| Pisco (3) | Paracas, Pisco, San Andrés | |
| Junín (4) | Chanchamayo (3) | Chanchamayo, Perené, Pichanaqui |
| Yauli (1) | Morococha | |
| La Libertad (21) | Julcán (1) | Calamarca |
| Otuzco (1) | Usquil | |
| Pataz (1) | Parcoy | |
| Sanchez Carrion (2) | Chugay, Sanagorán | |
| Santiago de Chuco (1) | Santiago de Chuco | |
| Trujillo (11) | El Porvenir, Huanchaco, La Esperanza, Moche, Trujillo | |
| Virú (4) | Chao, Virú | |
| Lambayeque (13) | Chiclayo (13) | Chiclayo, La Victoria, Monsefú, Pomalca |
| Lima (163) | Barranca (1) | Barranca |
| Cañete (1) | San Vicente de Cañete | |
| Huaral (2) | Chancay, Huaral | |
| Huaura (1) | Huacho | |
| Lima (158) | Ate, Barranco, Breña, Carabayllo, Chorrillos, Comas, El Agustino, Independencia, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Los Olivos, Lurigancho, | |
| Departamento | Provincia | Distrito |
| Lima (163) | Lima (158) | Magdalena del Mar, Miraflores, Pachacámac, Pueblo Libre, Puente Piedra, Rimac, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Anita, Santa Rosa, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo |
| Loreto (3 379) | Alto Amazonas (6) | Lagunas, Yurimaguas |
| Datem del Marañon (2 438) | Andoas, Barranca, Cahuapanas, Morona, Pastaza | |
| Loreto (886) | Nauta, Tigre, Trompeteros | |
| Mariscal Ramón Castilla(1) | Ramón Castilla | |
| Maynas (43) | Belen, Fernando Lores, Iquitos, Las Amazonas, Punchana, San Juan Bautista | |
| Putumayo (3) | Putumayo | |
| Requena (2) | Requena, Saquena | |
| Madre de Dios (4) | Tambopata (4) | Tambopata |
| Pasco (36) | Daniel Alcides Carrion (35) | Santa Ana de Tusi, Tapuc |
| Oxapampa (1) | Villa Rica | |
| Piura (18) | Ayabaca (1) | Paimas |
s u
17
Otros libros recomendados

Mi mantita linda. Cuento No. 3 · 2009
MINEDU
8 págs.

El Muqui. Cuento No. 11 · 2009
MINEDU
10 págs.

Nunash, la bella durmiente. Cuento No. 12 · 2009
MINEDU
10 págs.

El zorro enamorado de la Luna. Cuento No. 7 · 2009
MINEDU
8 págs.

Con los ojos abiertos yo escucho. Cuento No. 2 · 2009
MINEDU
8 págs.

El viaje al cielo. Cuento No. 9 · 2009
MINEDU
12 págs.

Primera Colección de Biografías para Niños y Niñas : José María Arguedas · 2015
MINEDU
15 págs.

Guía para el docente “Jakoinra yoyo ati iketian katotabo 2019” : Shipibo - Konibo · 2019
MINEDU
12 págs.
