Lectura
Esta página contiene datos de referencia geográfica y demográfica sobre una lengua originaria del Perú. Se presentan tres bloques de información:
Población estimada según INEI-CPV 2017: 3 809 hablantes. Distribución en 6 departamentos: Piura (18 distritos), Callao (23), Puno (3), San Martín (18), Tumbes (8), Ucayali (27).
Lenguas originarias del Perú · 2018
Esta página contiene datos de referencia geográfica y demográfica sobre una lengua originaria del Perú. Se presentan tres bloques de información:
Hablantes presentes en:
| Año | Fuente | Hablantes |
|---|---|---|
| 2017 | INEI-CPV (2017) | 3 809 |
| 2007 | INEI (2008) | 10 919 |
| 2007 | Censo 2007, INEI CPV | 5 865 |
| 1989 | Bolla (1993) | 4 000 |
| 1976 | Uriarte (1976) | 3 000 |
| 1975 | Ribeiro y Wise (2008) | 2 000–3 000 |
| s/f | ILV (2006) | 4 700 |
| s/f | Uriarte (1976) | 3 800–4 000 |
Observación: Las cifras varían notablemente entre fuentes (de 2 000 a 10 919), reflejando diferencias metodológicas entre censos, encuestas especializadas y estudios lingüísticos. La cifra más alta (10 919, INEI 2008) puede incluir a autoidentificados étnicamente, mientras que el censo 2017 (3 809) probablemente mide hablantes activos de la lengua.
| Departamento | Provincia | Distrito |
| Piura (18) | Piura (10) | Castilla, La Arena, La Unión, Las Lomas, Piura, Tambo Grande |
| Sullana (4) | Bellavista, Querecotillo, Sullana | |
| Talara (3) | Pariñas | |
| Prov. Constitucional del Callao (23) | Prov. Constitucional del Callao (23) | Bellavista, Callao, Carmen de La Legua Reynoso, La Perla, La Punta, Mi Perú, Ventanilla |
| Puno (3) | El Collao (1) | Ilave |
| San Roman (2) | Juliaca, San Miguel | |
| San Martín (18) | Bellavista (1) | San Rafael |
| El Dorado (2) | San José de Sisa | |
| Lamas (1) | Barranquita |
Población estimada
| Año | Fuente | Población estimada |
| 2017 | INEI-CPV (2017) | 3809 |
| 2007 | INEI (2008) | 10919 |
| 2007 | Censo 2007, INEI CPV | 5865 |
| 1989 | Bolla (1993) | 4000 |
| 1976 | Uriarte (1976) | 3000 |
| 1975 | Ribeiro y Wise (2008) | 2000-3 000 |
| sin especifi car | ILV (2006) | 4700 |
| sin especifi car | Uriarte (1976) | 3800-4 000 |
| Departamento | Provincia | Distrito |
| San Martin (18) | Mariscal Cáceres (1) | Huicungo |
| Rioja (3) | Nueva Cajamarca | |
| San Martin (10) | Chazuta, Huimbayoc, La Banda de Shilcayo, Morales, Papaplaya, Tarapoto | |
| Tumbes (8) | Contralmirante Villar (1) | Canoas de Punta Sal |
| Tumbes (5) | Corrales, Tumbes | |
| Zarumilla (2) | Zarumilla | |
| Ucayali (27) | Atalaya (4) | Raymondi |
| Coronel Portillo (23) | Callería, Manantay, Masisea, Yarinacocha |

18

Mi mantita linda. Cuento No. 3 · 2009
MINEDU
8 págs.

El Muqui. Cuento No. 11 · 2009
MINEDU
10 págs.

Nunash, la bella durmiente. Cuento No. 12 · 2009
MINEDU
10 págs.

El zorro enamorado de la Luna. Cuento No. 7 · 2009
MINEDU
8 págs.

Con los ojos abiertos yo escucho. Cuento No. 2 · 2009
MINEDU
8 págs.

El viaje al cielo. Cuento No. 9 · 2009
MINEDU
12 págs.

Primera Colección de Biografías para Niños y Niñas : José María Arguedas · 2015
MINEDU
15 págs.

Guía para el docente “Jakoinra yoyo ati iketian katotabo 2019” : Shipibo - Konibo · 2019
MINEDU
12 págs.
Usamos cookies propias y de terceros para personalizar contenido, mostrar publicidad y analizar el tráfico. Las cookies necesarias siempre están activas.