Distribución geográfica de hablantes por departamentos, provincias y distritos (Piura, Callao, Puno, San Martín)
Respuesta rápida
Puno: 474 203 hablantes de lenguas originarias (mayor concentración). San Martín: 10 085 hablantes. Callao: 50 140. Piura: 3 366.
Solución — Página 233
Lenguas originarias del Perú · 2018
Lectura
Esta página presenta tablas de distribución geográfica de hablantes de lenguas originarias en cuatro regiones del Perú. Los números entre paréntesis indican la cantidad de hablantes en cada provincia o departamento.
Tabla 1 — Departamentos/Provincias/Distritos:
| Departamento | Provincia | Hablantes |
|---|---|---|
| Piura | Sullana | 456 |
| Piura | Talara | 314 |
| Piura | Total aprox. | 3 366 |
| Prov. Const. Callao | Callao | 50 140 |
| Puno | Azángaro | 88 057 |
| Puno | Carabaya | 59 505 |
| Puno | Chucuito | 626 |
| Puno | El Collao | 531 |
| Puno | Huancané | 17 835 |
| Puno | Lampa | 30 590 |
| Puno | Melgar | 47 230 |
| Puno | Moho | 134 |
| Puno | Puno | 61 474 |
| Puno | Total | 474 203 |
Tabla 2 — Continuación Puno y San Martín:
| Departamento | Provincia | Hablantes |
|---|---|---|
| Puno | San Antonio de Putina | 21 103 |
| Puno | San Roman | 115 774 |
| Puno | Sandia | 31 086 |
| Puno | Yunguyo | 258 |
| San Martín | Total aprox. | 10 085 |
| San Martín | Bellavista | 350 |
| San Martín | Huallaga | 55 |
| San Martín | Lamas | 3 139 |
| San Martín | Mariscal Cáceres | 270 |
| San Martín | Moyobamba | 335 |
| San Martín | Picota | 187 |
| San Martín | Rioja | 573 |
| San Martín | San Martín | 1 653 |
Observación: Puno concentra la mayor cantidad de hablantes de lenguas originarias (474 203), lo que refleja la presencia del quechua y aimara en esa región. San Martín (10 085) corresponde principalmente a lenguas amazónicas como el awajún.
Preguntas que la gente también hace
¿Cuántos hablantes de lenguas originarias hay en Puno?
¿Qué provincias de Puno tienen más hablantes de lenguas nativas?
¿Qué lenguas originarias se hablan en San Martín?
¿En qué distritos de Piura se hablan lenguas originarias?
¿Por qué el Callao tiene 50 140 hablantes de lenguas originarias?
- • Ver páginas anteriores: contexto del inventario nacional de lenguas originarias
- • Nociones básicas de geografía política del Perú (departamentos y provincias)
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3655 caracteres
| Departamento | Provincia | Distrito |
| Piura (3 366) | Sullana (456) | Bellavista, Ignacio Escudero, Lancones, Marcavelica, Miguel Checa, Querecotillo, Salitral, Sullana |
| Talara (314) | El Alto, La Brea, Lobitos, Los Organos, Máncora, Pariñas | |
| Prov. Constitucional del Callao (50 140) | Prov. Constitucional del Callao (50140) | Bellavista, Callao, Carmen de La Legua Reynoso, La Perla, La Punta, Mi Perú, Ventanilla |
| Puno (474 203) | Azángaro (88057) | Achaya, Arapa, Asillo, Azángaro, Caminaca, Chupa, José Domingo Choquehuanca, Muñani, Potoni, Samán, San Antón, San José, San Juan de Salinas, Santiago de Pupuja, Tirapata |
| Carabaya (59 505) | Ajoyani, Ayapata, Coasa, Corani, Crucero, Ituata, Macusani, Ollachea, San Gabán, Usicayos | |
| Chucuito (626) | Desaguadero, Huacullani, Juli, Kelluyo, Pisacoma, Pomata, Zepita | |
| El Collao (531) | Capazo, Conduriri, Ilave, Pilcuyo, Santa Rosa | |
| Huancané (17835) | Cojata, Huancané, Huatasani, Inchupalla, Pusi, Rosaspata, Taraco, Vilque Chico | |
| Lampa (30 590) | Cabanilla, Calapuja, Lampa, Nicasio, Ocuviri, Palca, Paratía, Pucará, Santa Lucia, Vilavila | |
| Melgar (47230) | Antauta, Ayaviri, Cupi, Llalli, Macarí, Nuñoa, Orurillo, Santa Rosa, Umachiri | |
| Moho (134) | Conima, Huayrapata, Moho, Tilali | |
| Puno (61 474) | Acora, Amantani, Atuncolla, Capachica, Chucuito, Coata, Huata, Mañazo, Paucarcolla, Pichacani, Platería, Puno, San Antonio, Tiquillaca, Vilque |
| Departamento | Provincia | Distrito |
| Puno | San Antonio de Putina (21 103) | Ananea, Pedro Vilca Apaza, Putina, Quilcapuncu, Sina |
| San Roman (115 774) | Cabana, Cabanillas, Caracoto, Juliaca, San Miguel | |
| Sandia (31 086) | Alto Inambari, Cuyocuyo, Limbani, Patambuco, Phara, Quiaca, San Juan del Oro, San Pedro de Putina Punco, Sandia, Yanahuaya | |
| Yunguyo (258) | Anapia, Copani, Cuturapi, Ollaraya, Tinicachi, Unicachi, Yunguyo | |
| San Martín (10 085) | Bellavista (350) | Alto Biavo, Bajo Biavo, Bellavista, |
| El Dorado | Huallaga, San Pablo, San Rafael Agua Blanca, San José de Sisa, San | |
| (1 067) Huallaga (55) | Martín, Santa Rosa, Shatoja Alto Saposoa, Piscoyacu, Sacanche, | |
| Lamas (3 139) | Saposoa, Tingo de Saposoa Alonso de Alvarado, Barranquita, Caynarachi, Cuñumbuqui, Lamas, | |
| Mariscal | Pinto Recodo, Rumisapa, San Roque de Cumbaza, Shanao, Tabalosos, Zapatero Campanilla, Huicungo, Juanjuí, Pachiza, | |
| Cáceres (270) Moyobamba | Pajarillo Calzada, Jepelacio, Moyobamba, Soritor, | |
| (335) Picota (187) | Yantalo Buenos Aires, Caspisapa, Picota, Pilluana, Pucacaca, San Cristóbal, San | |
| Rioja (573) | Hilarión, Shamboyacu, Tingo de Ponasa, Tres Unidos Awajún, Elias Soplin Vargas, Nueva Cajamarca, Pardo Miguel, Rioja, San | |
| Fernando, Yorongos, Yuracyacu Cacatachi, Chazuta, Chipurana, El | ||
| San Martín (1 653) | Porvenir, Huimbayoc, Juan Guerra, La Banda de Shilcayo, Morales, Papaplaya, San Antonio, Sauce, Shapaja, Tarapoto |
uo su
231
Otros libros recomendados

Mi mantita linda. Cuento No. 3 · 2009
MINEDU
8 págs.

El Muqui. Cuento No. 11 · 2009
MINEDU
10 págs.

Nunash, la bella durmiente. Cuento No. 12 · 2009
MINEDU
10 págs.

El zorro enamorado de la Luna. Cuento No. 7 · 2009
MINEDU
8 págs.

Con los ojos abiertos yo escucho. Cuento No. 2 · 2009
MINEDU
8 págs.

El viaje al cielo. Cuento No. 9 · 2009
MINEDU
12 págs.

Primera Colección de Biografías para Niños y Niñas : José María Arguedas · 2015
MINEDU
15 págs.

Guía para el docente “Jakoinra yoyo ati iketian katotabo 2019” : Shipibo - Konibo · 2019
MINEDU
12 págs.
