Página — Sumo 2 (pág. 16)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3236 caracteres
Planificación detallada Unidad 2
| pep!un | e | E | a aes | seal | (u!u) odua!! | ap sonno | Habilidades | s | |||||
| : | n | eaow | seuaqond | ||||||||||
| 5 | Números y operaciones | 61-70 | La resta de números de dos dígitos | 90 | 9 | E | Ejercicios | 90 | |||||
| La relación entre la suma y la resta | 135 | 9 | 品 | 32 | |||||||||
| Ejercicios | 45 | 9 | |||||||||||
| Problemas 1 | 45 | 9 | · | 33 | |||||||||
| Problemas 2 | 45 | 9 | 0 | 34 | |||||||||
| 6 | png!6uo7 | Medición | 71-85 | Medir con medidas arbitrarias | 90 | 19 | 点 | B | |||||
| Comparar medidas | 45 | 19 | 35 36 | ||||||||||
| Representar longitudes | 135 | 19 | • | Metros | 90 | ||||||||
| Encontremos longitudes (Calcular) | 135 | 19 | 38 | ||||||||||
| Problemas 1 | 45 | 19 | 中 | ||||||||||
| Problemas 2 | 45 | 19 | 9 | ||||||||||
| Repaso | 90 | 19 | |||||||||||
| 7 | sse | Datos y probabilidades | 86-90 | Encuesta | 45 | 20,21y22 | |||||||
| Tabla de conteo | 45 | 20,21y22 | 电 | Gráfico de barras | 45 | 20,21y22 | |||||||
| Problemas 1 | 45 | 20,21y22 | 曲 | 中 | • | ||||||||
| Problemas 2 | 90 | 20,21y22 | · | ||||||||||
| 8 | easan A euns | Números y operaciones | 91-102 | Introducción | 15 | 9y10 | |||||||
| Resolución de problemas y diagramas | 225 | 9y10 | S | D | 点 | ||||||||
| Problemas no rutinarios | 360 | 9y10 | 中 | 倍 | 中 | 中 | 42-44 | ||||||
| Números y operaciones, Geometriay Medición | 103-111 | Compras, Decir la hora, Medir en centímetros | 315 | 9,14, 18y19 | |||||||||
14
Matemática I Tomo 1
Otros libros recomendados

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
27 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
244 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
99 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
51 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
220 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
163 págs.
