Página — Ciencias Naturales 6° Secundaria (pág. 197)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 5036 caracteres
Tema 27 // Organización de la tabla periódica
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| IA | IIA | IIB | IVB | VB | VIB | VIIB | VIIB | IB | IIB | IIA | IVA | VA | VIA | VIIA | VIIA | 1.00797 1 H Hidrógeno | 2 He Helio | 2 4.0026 He Helio | |
| 2 | 3 6.941 Li Litio | 4 9.0122 Be Berlio | Ag Simbolo 1 | 5 10.811 B Boro | 6 12.01115 C Carbono | 14.0067 V N Nitrógeno | 8 15.9994 0 Oxigeno | 9 18.9984 F Flúor | 10 20.179 Ne Neón | ||||||||||
| 3 | Na Sodio | 12 24.305 Mg Magnesio | Nombre Plata → | AI Aluminio | 14 28.086 Si Silicio | 15 30.9738 P Fósforo | 16 32.064 S Azufre | 17 35.453 CI Cloro | 18 39.948 Ar Argón | ||||||||||
| 4 | 19 39.08 K Potasio | 20 40.08 Ca Calcio | 21 44.956 Sc Escandio | 22 47.867 Ti Titanio | 23 50.942 V Vanadio | 24 51.996 Cr Cromo | 25 54.938 Mn Manganeso | 26 55.847 Fe Hierro | 27 58.93 Co Cobalto | 28 58.71 Ni Niquel | 29 63.54 Cu Cobre | 30 65.37 Zn Zinc | 31 69.72 Ga Galio | 32 72.64 Ge Germanio | 33 74.922 As Arsénico | 34 78.96 Se Selenio | 35 79.909 Br Bromo | 36 83.80 Kr Criptón | |
| 5 | 37 85.47 Rb Rubidio | 38 87.62 Sr Estroncio | 39 88.906 V Itrio | 40 91.22 Zr Circonio | 41 92.906 Nb Niobio | 42 95.94 Mo Molibdeno | 43 (98) Tc Tecnecio | 44 101.07 Ru Rutenio | 45 102.905 Rh Rodio | 46 106.4 Pd Paladio | Ag Plata | 48 112.40 Cd Cadmio | 49 114.82 In Indio | 50 118.69 Sn Estaño | 51 121.75 Sb Antimonio | 52 127.60 Te Telurio | - Yodo | 54 131.30 Xe Xenón | |
| 6 | Cs Cesio | 56 137.344 Ba Bario | La Lantano | 72 178.49 Hf Hafnio | 73 180.948 Ta Tántalo | 74 183.85 W Tungsteno | 75 186.2 Re Renio | 76 190.2 Os Osmio | 77 1922 Ir Iridio | 78 195.09 Pt Platino | 79 196.987 Au oro | 80 20.59 Hg Mercurio | 81 204.37 TI Talio | 82 207.19 Pb Plomo | 83 208.980 Bi Bismuto | 84 (210) Po Polonio | 85 (210) At Astato | 86 (222) Rn Radón | |
| 87 (223) Fr Francio | 88 (226) Ra Radio | 89 227.028 Ac Actinio | 104(261) Rf Rutherfordio | 105 (262) Db Dubnio | 106 (266) Sg Seaborgio | 107 (264) Bh Bohrio | 108(27) Hs Hassio | 109 (268) Mt Meitnerio | 110 (271) Ds Darmastadic | 111 (272) Rg Roentgenio | 112 (277) Uub Ununbio | ? | 114 (285) Uuq Ununcuadio | ? | 116 (289) Uuh Ununhexio | 2 | Uuo Ununoctio | ||
| 6 | 58 140.12 Ce Cerio | 59 140.907 Pr Praseodimio | 60 144.24 Nd Neodimio | 61 (147) Pm Prometio | 62 150.35 Sm Samario | 63 151.96 Eu Europio | 64 157.25 Gd Gadolinio | 65 158.924 Tb Terbio | 66 162.50 Dy Disprosio | 67 164.930 Ho Holmio | 68 167.26 Er Erbio | 69 168.934 Tm Tulio | 70 173.04 Yb Iterbio | 71 174.97 Lu Lutecio | Metales No metales Metaloides Gases nobles Lantánidos Actinidos | T | ① | a | |
| 1 | 90 232.0388 Th Torio | 91 231.036 Pa Protactinio | 92 238.03 U Uranio | 93 237.048 Np Neptunio | 94 (244) Pu Plutonio | 95 243.06 Am Americio | 96 247.07 Cm Curio | 97 247.07 Bk Berkelio | 98 251.08 Cf Californio | 99 (252) Es Einstenio | 100 (257) Fm Fermio | 101258.10 Md Mendelevio | 102259.10 No Nobelio | 103 262.11 Lr Laurencio | aa | r | |||
s s n
193
Capitulo17.Entorno fisico
Otros libros recomendados

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla 02
MinEducación
60 págs.

Ciencias Naturales 5° · Cartilla 03
MinEducación
60 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 01
MinEducación
66 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 02
MinEducación
78 págs.

Ciencias Naturales 2° · Cartilla 03
MinEducación
66 págs.

Ciencias Naturales 4° · Cartilla 01
MinEducación
82 págs.

Ciencias Naturales 4° · Cartilla 02
MinEducación
86 págs.
