Ficha y soluciones asistidas por IA. Verifica las respuestas.
Página — Matematica 7° Secundaria (pág. 41)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 1932 caracteres
Matemáticas ·Grado 7
| Guias | Conceptos | Procesos |
| Guia 4. Un nuevo conjunto numérico | Parte, todo Fracciones equivalentes Representante de la clase El conjunto de los racionales Representación de racionales | El trabajo de estos estándares permitirá el fortalecimiento de los procesos de: •Formulación,tratamiento y resolucion de problemas, mediante el planteamiento de situaciones que impliquen el uso de operaciones básicas con números racionales y reales. Por otra parte se presentan secciones donde se presentan problemas y ejercicios para ser resueltos mediante operaciones de números reales y racionales. La comunicación, por cuanto se introducen diferentes notaciones y formas de representar cantidades y operaciones básicas con |
| Guia 5. Operaciones aditivas con números racionales | en la recta Adición y sustracción con racionales Propiedades que cumple la adición | |
| Guia 6. Operaciones multiplicativas con números racionales | Multiplicación y división con racionales Propiedades que cumple la multiplicación | |
| Guia 7. Las expresiones decimales de los números racionales Guia 8. | Conversión de a/b a expresiones decimales y viceversa Relaciones de orden de los racionales como decimales | números racionales y reales El razonamiento, ya que se invita a los estudiantes a verificar y discutir las propiedades de los diferentes conjuntos numéricos usados, basándose en sus propiedades. Se presentan demostraciones formales, seguidas por una discusión y una serie de preguntas para que el estudiante confronte con su propio razonamiento. |
| Operaciones con los números racionales como expresiones decimales | Adición, sustracción, multiplicación y división con expresiones decimales de números racionales |
40
Otros libros recomendados

Ciencias Naturales 7° · Secundaria Activa
MinEducación
233 págs.

Matematica 2° · Cartilla
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Ciencias Sociales 7° · Secundaria Activa
MinEducación
248 págs.

Lenguaje 7° · Secundaria Activa
MinEducación
275 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
Recomendados

Ciencias Naturales 7° · Secundaria Activa
MinEducación
233 páginas

Matematica 2° · Cartilla
MinEducación
92 páginas

Matematica 2° · Cartilla
MinEducación
100 páginas

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 páginas

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 páginas

Ciencias Sociales 7° · Secundaria Activa
MinEducación
248 páginas

Lenguaje 7° · Secundaria Activa
MinEducación
275 páginas

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 páginas
