Página — Matematica 4 (pág. 42)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2252 caracteres
Evaluación
Se sugiere considerar, para este proyecto, una evaluación del tutorial en video realizado y una autoevaluación grupal de acuerdo con los siguientes criterios. Según lo estime conveniente, considere que las y los estudiantes muestren su video al curso o solamente al docente.
| Evaluación de la presentación | |||||
| Criterios | Escala de valoración 1: completamente en desacuerdo 5: completamente de acuerdo | ||||
| El video explica claramente los procedimientos a seguir, que evidencia una preparación previa. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| La ambientación del video es ordenada, consideran- do los instrumentos utilizados y la presentación de quienes intervienen. | |||||
| Se utiliza un tono de voz adecuado, una dicción clara en la explicación y con vocabulario correcto. | |||||
| El video contempla un inicio, incluyendo saludo, ex- plicación y una conclusión que incluye despedida. | |||||
| Autoevaluación grupal | |||||
| Criterios | Escala de valoración 1: completamente en desacuerdo 5: completamente de acuerdo | ||||
| Todos los integrantes del grupo realizamos nuestro trabajo en forma responsable, aportando todo lo que podiamos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nos interesamos en el trabajo realizado, y tratamos de aprender más realizándolo. | |||||
| Fuimos acogedores con los miembros del grupo que presentaban dificultades, y les explicamos. | |||||
| Ensayamos el video y lo rehicimos las veces que fuera necesario hasta obtener un buen resultado. | |||||
| Nuestra presentación fue bien preparada, y la ensa- yamos antes de realizarla | |||||
3
181
Matemática·4.° básico
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
