Página — Sumo 5 (pág. 207)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2563 caracteres
| Ee d! Q Página 62 Capitulo 7: Datos 15 Pág. 118 Gráficos de líneas 。 Pág. 123 minutos Considera el siguiente gráfico. 个 Masa de José hasta los 2 años 15 (6x)DsDW 10 5 2 - 0 → Meses 0 3 6 9 12 15 18 21 24 a) iCuánto masó José a los 6 meses? d) El aumento de masa de José en sus José masó 8 kg a los 6 meses. primeros 3 meses fue distinto al que se dio entre los 15 y 18 meses de vida. iPor qué crees que es diferente? 3 meses de vida subió más de 2 kg, y entre 15 y 18 meses b) iCuál es la diferencia de masa sube solo1 kg. entre los 9 y los 15 meses? Hay 2 kg de diferencia e) Inventa una pregunta que se responda mirando el grafico. e) iCuándo subió más de masa: en iCuánto masó José a los 2 el primer o segundo año de vida? años de vida? En el primer año de vida. 62=□·□ | ay xto0 | Página 62 Capitulo 7: Datos 15 Pág. 118 Gráficos de líneas 。 Pág. 123 minutos | Página 63 Capitulo 7: Datos 25 min 32 min 5 mi | 10 minutos | Pág. 125 | Considera el siguiente gráfico. | Actividad del Texto del Estudiante | 15 (6x)DsDW 10 5 | Masa de José hasta los 2 años | Tiempo de la casa al colegio | |
| 12min | 28 min | 43min | 7min | 23 min | 28min 5min | 16 min 28min | 27 min | ||||
| 20min | 14 min | 35 min | 25 min | 32min | 11 min | ||||||
| 2 | a) Completa el diagrama. | Hay 6 estudiantes | - | que se demoraron menos de 20 min. | Tiempo en llegar al colegio | 5 | |||||
| 11 12 14 16 | |||||||||||
| 20 23 25 28 28 28 Hay 7 estudiantes | 32 35 entre 20 y 30 min. | 43 | b) iCómo organizó los datos Millaray? Los agrupó en intervalos de 10 minutos. | ||||||||
| e) Millaray demoró 16 minutos en llegar al colegio, icuántos compañeros se | demoraron más que Millaray? | 7 compañeros se demoran más que Millaray. | |||||||||
05
Otros libros recomendados

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
27 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
244 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
99 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
51 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
220 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
163 págs.
