Página — Ciencias Naturales 6 (pág. 50)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3476 caracteres
Instrumento de evaluación para el Taller de ciencias
Instrumento de evaluación Proyecto
Bajo (entre 1 y 3): Me identifico poco con el enunciado propuesto.
Medio (entre 4 y 5): Me identifico medianamente con el enunciado propuesto.Alto (entre 6 y 7): Me identifico completamente con el enunciado propuesto.
Para autoevaluar el trabajo realizado en el Taller de ciencias.
| Indicador | Sí | No | |
| Aspectos procedimentales | jFormulé correctamente una pregunta de investigación? | ||
| jFormulé una hipótesis que da respuesta anticipada a la pregunta de investigación? | |||
| jAnalicé los resultados de la actividad experimental utilizando los pasos descritos en la Actividad de estrategia? | |||
| taaanque mefuernnnencomendadas ayudaron a analizar los resultados? | |||
| jObservé e identifiqué la transformación de energía producida por el generador de energía eléctrica? | |||
| Aspectos actitudinales | jRespeté las opiniones de mis compañeros y compañeras? | ||
| jExpresé mi opinión de manera clara y respetuosa? | |||
| jCumplí con las tareas que me fueron encomendadas? | |||
Para evaluar los aprendizajes alcanzados en el Proyecto.
| Evaluando mi propio desempeño | ||||||||||
| Para cada uno de los indicadores, encierra en un círculo el número que mejor creas que representa tu participación en la ejecución del proyecto. | ||||||||||
| Bajo | Medio | Alto | ||||||||
| jParticipé activamente en la evaluación de las condiciones de uso de la ener- gia tanto en la sala de clases como en la escuela? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| jEntregué las tareas y materiales que tenia bajo mi responsabilidad en el tiempo acordado? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| jTrabajé con responsabilidad durante la ejecución del proyecto? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| jParticipé activamente durante la creación de la presentación digital aportan- do con ideas? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | jParticipé activamente durante la creación de un tríptico informativo para la comunidad escolar? | 1 | |
| jExpresé con respeto mis ideas durante la planificación y ejecución del proyecto? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| iRespeté las ideas de mis compañeros y compañeras durante la planificación y ejecución del proyecto? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Descripción de los grados de acuerdo:
Ciencias Naturales · 6.o básico
209
Otros libros recomendados

Matemática – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
156 págs.

Matemática – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
256 págs.

Matemática – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
256 págs.

Lenguaje y Comunicación – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
258 págs.

Lenguaje y Comunicación – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
258 págs.

Inglés – Sexto Básico | Student’s Book MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
76 págs.

Inglés – Sexto Básico | Student’s Book MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
240 págs.

Inglés – Sexto Básico | Student’s Book MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
240 págs.
