Página — Sumo 6 (pág. 146)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3788 caracteres
144
| Texto del | |||||||
| 20 Página | Texto del Capitulo 2: Múltiplos y divisores Estudiante Pàg.16 Resumen 2 Pág. 32 a | 15 21 Página minutos | Capitulo 2: Múltiplos y divisores Resumen 3 | Estudiante Pág. 16 15 Pág. 32 a minutos | |||
| Escribe los 4 primeros múltiplos en orden de menor a mayor. También todos los divisores. | Encuentra los 3 primeros múltiplos comunes de cada par de números. a)2y5 Multiplos: 18, 36, 54, 72. 1,2,3,6,9,18. En una estación sale un bus cada 9 | Descubre los números secretos. a) Es divisor de 12. | Un edificio tiene 40 pisos y 6 ascensores. | ||||
| a) 15 Divisores: | Es múltiplo de 3. Es menor que 10. Es par. | Ascensor | |||||
| Multiplos: 15, 30, 45, 60. | 10,20,30. b) 4 y 12 12,24,36. | Recorrido Para en todos los pisos. | |||||
| 1,3,5,15. d)8y 10 b)18 | A | Para cada 2 pisos, comenzando en el piso2. | |||||
| B | |||||||
| c)6y9 18,36,54. | El número es 6 | C Para cada 3 pisos, comenzando en el piso 3. | |||||
| D | |||||||
| 40,80,120. | E Para cada 5 pisos, comenzando en el piso 5. | Para cada 4 pisos, comenzando en el piso 4. | |||||
| 45,90,135. | b) Es divisor de 100. Es menor que 30. | F | |||||
| e) 9y 15 | Para cada10 pisos,comenzando en el piso10. | ||||||
| Es múltiplo de 10. No es múltiplo de 4. | Si no se quiere usar las escaleras, | ||||||
| Divisores: c)40 | minutos y un tren cada 15 minutos. Si a las 8 de la mañana salieron un | El número es | 10 | conviene tomar para ir al piso: | indica el o los ascensores que | ||
| Múltiplos: 40,80,120,160. | c) Es divisor de 80. | a) 18 A,BoC | |||||
| Divisores: 1,2,4,5,8,10,20,40. d) 41 | bus y un tren: | Es múltiplo de 20. Es mayor que 20. | |||||
| a) Escribe todas las horas en que | Es menor que 80. | b) 20 | c) 17 | A, B, D, EoF. | |||
| sale un bus entre las 8 y las 9 | El número es | 40 | d)25 AO E | A | |||
| Multiplos: 41,82, 123, 164. de la mañana. 1,41. 08:00,08:09,08:18,08:27,08:36, 08:45,08:54. b) Escribe todas las horas en que de la mañana. iCuántas veces salen un bus y un tren al mismo tiempo entre las 8 y las 9 de la mañana? 2 veces, a las 8:00 y a las 8:45. | |||||||
| Divisores: Encuentra todos los divisores comunes entre: a) 14y 281,2, 7, 14. b) 52y 26 1,2, 13,26. c) c) 36y 48 31,2,3,4,6,12. · d) 18y 46 1.2. 20=·□ | sale un tren entre las 8 y las 9 08:00,08:15,08:30,08:45,09:00 Considerando las posibilidades que tenian para armar las bolsas, de menor a mayor, Sofia puso la tercera de las cantidades y Gaspar la quinta. A) 9 bolsas. | Aventura Sofia y Gaspar tienen 24 chocolates cada uno. De manera separada, cada uno guarda sus chocolates equitativamente en bolsas. iCuántas bolsas armaron entre los dos? B12 bolsas. C) 15 bolsas. D) 18 bolsas. Lo mínimo que puede tener una bolsa es un chocolate. | □+□= 21 | ||||
Otros libros recomendados

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
123 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
27 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
244 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
99 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
51 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
220 págs.
