Página — Sumo 6 (pág. 201)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3082 caracteres
Rúbrica Evaluación 2
2.a) 6, 12, 18, y en general cualquier número que sea producto de 6 por un número natural.b) 24, 48, y en general, cualquier número que sea producto de 24 por un número natural.C)1,2, 3,6,7, 14,24y42. d)5
4.a)76,644b)79,955
6.ElAOC mide 75°.
| Nivel de logro | Descripción |
| Logrado | Identifica los datos (6, 4, 150 g y 250 g). Identifi ca que debe multiplicar la cantidad de gramos por la cantidad de bolsas y luego sumar. Realiza los cálculos de forma adecuada. Escribe como respuesta que hay 1 900 gramos de pasas (o alguna expresión equivalente). |
| Medianamente logrado | Identif ca los datos e identifica las operaciones. Realiza las operaciones, pero comete errores de cálculo y el resultado es incorrecto. |
| Incipiente | Identifica los datos, pero no identifica las operaciones. La respuesta es incorrecta. |
| No logrado | No identifica los datos ni la operación. |
| Nivel de logro | Descripción |
| Logrado | Identifica los datos (15 y 20). Identifica que debe obtener el máximo común divisor (nombrándolo explicitamente o buscando divisores comunes e identificando el máximo). Realiza los cálculos de forma adecuada. Escribe como respuesta que alcanza para 5 familias (o alguna expresión equivalente). |
| Medianamente logrado | Identifica los datos e identifi ca que debe obtener el máximo común divisor. Realiza las operaciones, pero comete errores de cálculo y el resultado es incorrecto o llega al resultado correcto por ensayo y error. |
| Incipiente | Identifica los datos, pero no identifi ca que debe obtener el máximo común divisor. La respuesta es incorrecta. |
| No logrado | No identifica los datos ni que debe obtener el máximo común divisor. |
5.\begin{aligned}\beta&=130^{\circ}\\\Upsilon&=50^{\circ}\\\delta&=130^{\circ}\end{aligned}
| Nivel de logro | Descripción |
| Logrado | Identifica los datos (9 y V4) e identifica que debe multiplicar. Realiza adecuadamente la multiplicación, empleando el algoritmo u otra estrategia. Escribe como respuesta que las 9 bolsas juntas masan 2 %4 kg y 2,25 kg (o alguna expresión equivalente). |
| Medianamente logrado | Identifica los datos (9 y V4) e identifi ca que debe multiplicar. Realiza la multiplicación, empleando el algoritmo u otra estrategia, pero comete errores de cálculo y uno de los dos resultados son incorrectos. |
| Incipiente | Identifica los datos (9 y V4) e identifica que debe multiplicar. Realiza la multiplicación, empleando el algoritmo u otra estrategia, pero comete errores de cálculo y ambos resultados son incorrectos. |
| No logrado | No identifica los datos ni la operación. Los resultados son incorrectos. |
Rúbrica Evaluación 2
199
Otros libros recomendados

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
123 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
27 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
244 págs.

Sumo Primero – Quinto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
99 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
51 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Sumo Primero – Primero Básico | Texto del Estudiante (MINEDUC) – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
172 págs.

Libro de Sumo Primero – Sexto Básico | Texto del Estudiante MINEDUC – Descargar PDF · 2024
MINEDUC
220 págs.
