Página — Matematica 8 (pág. 87)
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2823 caracteres
| 23 > | 7 15 | \frac } | T 5 | 19 4 | 93 20 <</td><td>91 20</td><td>21 5</td><td>a.</td><td>></td><td>></td><td>e.</td><td><</td><td>< -</td></tr><tr><td>b.</td><td>14 < 3</td><td>35 6</td><td>37 6</td><td>15 2</td><td>3 / 7</td><td>10 21</td><td>→</td><td>11 21</td><td>8 15</td><td><</td><td><</td><td>f.</td><td>></td></tr><tr><td>3 16</td><td>@@MATH_0@@</td><td>14 18</td><td>7 < 9ra</td><td>134 100</td><td>671 500</td><td>269 200</td><td>1346</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>C.</td><td><</td><td><</td><td>g.-</td><td>></td><td>></td><td>v</td><td>1000</td><td>d.1000 4</td><td>39</td><td>38 10000</td><td>37 10000</td><td>14 9</td><td>41</td></tr><tr><td colspan="9">V</td><td>10000</td><td>V</td><td>></td><td>h.</td></tr><tr><td>Felipe ordenó en forma creciente la lista con la cantidad de kg de frutas o verduras que tiene</td><td colspan="9">que comprar:</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>• 0,25 kg de frutillas</td><td colspan="9">Cuál es el error que cometió Felipe?</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>1 kg de zapallo</td><td colspan="3">Consideró que</td><td colspan="4">1 2</td><td colspan="4">es menor que</td><td colspan="2">lo cual es incorrecto.</td></tr><tr><td>kg de porotos verdes</td><td colspan="3">3 3 4</td><td colspan="9">correccion:</td></tr><tr><td>kg de zanahorias</td><td colspan="3">0,25;1:1:3:3,25 324</td><td colspan="9">.</td></tr><tr><td>•3,25 kg de limones</td><td colspan="3">6. Verifica si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F). Justifica tu respuesta.</td><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="11"></td></tr><tr><td>a.</td><td colspan="9">4 \r | |||||||
| b. | Entre dos números racionales siempre hay otro número racional. | Justificación: Por la densidad en los números racionales. | ||||||||||
| C. | es un número racional para cualquier valor entero de ay b. b | b | ||||||||||
| Justificacion: _b debe ser distinto de cero. | ||||||||||||
| d. | ||||||||||||
| Justificacion: Las fracciones son iguales. | ||||||||||||
7se s
<html><body><table><tr><td>Número</td><td>-1</td><td>5</td><td>0,6</td><td>-\frac }$01,511,97Número naturalLNúmero enteroNúmero racional
epuodsaouns n

pensei aea
85
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
