Datos estadísticos — Lengua murui-muinani: distritos y población estimada
Respuesta rápida
Hablantes murui-muinani censados en 2017: 416 (95,4 % en Loreto). Reducción poblacional 1924–2017: ~85,3 % (de 2 839 a 416 hablantes).
Solución — Página 196
Lenguas originarias del Perú · 2018
Lectura
Esta página presenta estadísticas censales de la lengua murui-muinani (también denominada bora-witoto), una lengua amazónica en serio peligro de extinción.
Distritos donde fueron censados los hablantes
Según el Censo Nacional 2017 (INEI), los hablantes murui-muinani se identificaron en:
| Departamento | Provincia | Distrito(s) |
|---|---|---|
| Arequipa (1) | Caylloma (1) | Majes |
| Lima (10) | Lima (10) | Chorrillos, Comas, El Agustino, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres |
| Loreto (397) | Datem del Marañón (1) | Barranca |
| Loreto (397) | Loreto (1) | Trompeteros |
| Loreto (397) | Mariscal Ramón Castilla (71) | Pebas, Ramón Castilla |
| Loreto (397) | Maynas (149) | Alto Nanay, Belén, Iquitos, Mazán, Napo, Punchana, San Juan Bautista |
| Loreto (397) | Putumayo (173) | Putumayo, Rosa Panduro, Teniente Manuel Clavero, Yaguas |
| Loreto (397) | Requena (1) | Requena |
| Loreto (397) | Ucayali (1) | Contamana |
| Prov. Constitucional del Callao (5) | Prov. Constitucional del Callao (5) | Callao, Ventanilla |
| Ucayali (3) | Coronel Portillo (3) | Callería, Nueva Requena |
Loreto concentra 397 de los 416 hablantes censados (95,4 %).
Población estimada a lo largo del tiempo
| Año | Fuente | Población estimada |
|---|---|---|
| 2017 | INEI-CPV (2017) | 416 |
| 2007 | INEI (2008) | 1 864 |
| 1924 | San Ramón (1994, p. 192) | 2 839 |
| sin especificar | Mayor y Bodmer (2009, p. 276) | 1 864 |
| sin especificar | Ribeiro y Wise (1978), Chirif y Mora (1983, p. 87) | 1 000 |
| sin especificar | Chirif y Mora (1976, pp. 132, 134 y 136) | 930 |
Análisis de la tendencia poblacional
Desde 1924 (2 839 hablantes) hasta 2017 (416 hablantes), la población hablante de murui-muinani disminuyó aproximadamente un 85,3 % en menos de un siglo. Entre 2007 y 2017, la reducción fue de 1 864 a 416, es decir, una caída del 77,7 % en solo 10 años, lo que indica aceleración del proceso de desplazamiento lingüístico.
\text{Reducción} = \frac{2839 - 416}{2839} \times 100 \approx 85{,}3\%
\text{Reducción 2007-2017} = \frac{1864 - 416}{1864} \times 100 \approx 77{,}7\%
Preguntas que la gente también hace
¿En qué departamentos se concentran los hablantes de murui-muinani?
¿Por qué disminuyó tan drásticamente la población hablante de murui-muinani?
¿Qué diferencia hay entre las estimaciones del INEI 2007 y 2017?
¿Cómo se distribuyen geográficamente los hablantes de lenguas amazónicas en el Perú?
¿Qué medidas toma el MINEDU para preservar las lenguas originarias en peligro?
- • Conocimiento básico de la distribución geográfica del Perú (departamentos y provincias)
- • Noción de qué son las lenguas originarias y la distinción hablante nativo / segunda lengua
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2044 caracteres
Datos estadisticos
Distritos donde fueron censados los hablantes
nud 10p sD!upu16uo spn6uen
Según el Censo Nacional 2017 (INEI, 2017), se identificaron hablantes murui-muinani en los siguientes distritos:
| Departamento | Provincia | Distrito |
| Loreto (397) | Maynas (149) | Alto Nanay, Belén, Iquitos, Mazán, Napo, Punchana, San Juan Bautista |
| Putumayo (173) | Putumayo, Rosa Panduro, Teniente Manuel Clavero, Yaguas | |
| Requena (1) | Requena | |
| Ucayali (1) | Contamana | |
| Prov. Constitucional del Callao (5) | Prov. Constitucional del Callao (5) | Callao, Ventanilla |
| Ucayali (3) | Coronel Portillo (3) | Calleria, Nueva Requena |
| Departamento | Provincia | Distrito |
| Arequipa (1) | Caylloma (1) | Majes |
| Lima (10) | Lima (10) | Chorrillos, Comas, El Agustino, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres |
| Loreto (397) | Datem del Marañon (1) | Barranca |
| Loreto (1) | Trompeteros | |
| Mariscal Ramón Castilla (71) | Pebas, Ramón Castilla |
Población estimada
| Año | Fuente | Población estimada |
| 2017 | INEI-CPV (2017) | 416 |
| 2007 | INEI (2008) | 1864 |
| 1924 | San Ramón (1994, p. 192) | 2839 |
| sin especificar | Mayor y Bodmer (2009, p. 276) | 1864 |
| sin especificar | Ribeiro y Wise (1978), Chirif y Mora (1983, p.87) | 1000 |
| sin especificar | Chirif y Mora (1976, pp. 132, 134 y 136) | 930 |

194
Otros libros recomendados

Mi mantita linda. Cuento No. 3 · 2009
MINEDU
8 págs.

El Muqui. Cuento No. 11 · 2009
MINEDU
10 págs.

Nunash, la bella durmiente. Cuento No. 12 · 2009
MINEDU
10 págs.

El zorro enamorado de la Luna. Cuento No. 7 · 2009
MINEDU
8 págs.

Con los ojos abiertos yo escucho. Cuento No. 2 · 2009
MINEDU
8 págs.

El viaje al cielo. Cuento No. 9 · 2009
MINEDU
12 págs.

Primera Colección de Biografías para Niños y Niñas : José María Arguedas · 2015
MINEDU
15 págs.

Guía para el docente “Jakoinra yoyo ati iketian katotabo 2019” : Shipibo - Konibo · 2019
MINEDU
12 págs.
