Distribución geográfica de instituciones EIB por departamento, provincia y distrito
Respuesta rápida
Página de referencia geográfica. Departamentos con más instituciones EIB registradas: Ucayali (24 667) liderado por Coronel Portillo (21 170), seguido de San Martín (80), Tacna (38), Puno (24) y Tumbes (5).
Solución — Página 271
Lenguas originarias del Perú · 2018
Lectura
Esta página presenta tablas de referencia que muestran la distribución geográfica de instituciones o comunidades vinculadas a lenguas originarias en Perú, organizadas por departamento, provincia y distrito.
Tabla 1 — Puno, San Martín, Tacna, Tumbes
| Departamento | Provincia | Distrito |
|---|---|---|
| Puno (24) | San Román (9) | Juliaca |
| Puno (24) | Sandia (1) | Phara |
| Puno (24) | Yunguyo (1) | Anapia |
| San Martín (80) | Lamas (10) | Barranquita, Caynarachi, Lamas, Tabalosos |
| San Martín (80) | Mariscal Cáceres (2) | Juanjuí |
| San Martín (80) | Moyobamba (8) | Jepelacio, Moyobamba, Soritor |
| San Martín (80) | Picota (6) | Buenos Aires |
| San Martín (80) | Rioja (10) | Awajún, Nueva Cajamarca, Rioja |
| San Martín (80) | San Martín (11) | Huimbayoc, Morales, Tarapoto |
| San Martín (80) | Tocache (33) | Nuevo Progreso, Pólvora, Tocache, Uchiza |
| Tacna (38) | Jorge Basadre (4) | Ite |
| Tacna (38) | Tacna (33) | Alto de La Alianza, Ciudad Nueva, Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, La Yarada Los Palos, Pachía, Palca, Pocollay, Tacna |
| Tacna (38) | Tarata (1) | Tarata |
| Tumbes (5) | Contralmirante Villar (1) | Zorritos |
Tabla 2 — Tumbes (continuación) y Ucayali
| Departamento | Provincia | Distrito |
|---|---|---|
| Tumbes (5) | Tumbes (1) | Tumbes |
| Tumbes (5) | Zarumilla (3) | Papayal, Zarumilla |
| Ucayali (24 667) | Atalaya (2 246) | Raymondi, Sepahua, Tahuanía, Yurúa |
| Ucayali (24 667) | Coronel Portillo (21 170) | Callería, Campoverde, Iparia, Manantay, Masisea, Nueva Requena, Yarinacocha |
| Ucayali (24 667) | Padre Abad (1 246) | Alexander Von Humboldt, Curimana, Irazola, Neshuya, Padre Abad |
| Ucayali (24 667) | Purús (5) | Purús |
Nota: Los números entre paréntesis junto a cada departamento y provincia indican la cantidad de instituciones EIB (Educación Intercultural Bilingüe) registradas en esa jurisdicción.
Mapa
Mapa del Perú con regiones resaltadas en dorado/ocre indicando los departamentos con mayor presencia de lenguas originarias y cobertura EIB.
Preguntas que la gente también hace
¿Qué departamento tiene más instituciones EIB en el Perú?
¿Cuáles son los distritos con presencia de lenguas originarias en Ucayali?
¿Qué provincias de San Martín tienen cobertura EIB?
¿Cuántas instituciones EIB tiene la provincia de Coronel Portillo?
¿Qué distritos de Tacna tienen educación intercultural bilingüe?
- • Conocer el sistema político-administrativo del Perú (departamentos, provincias, distritos)
- • Ver páginas anteriores: contexto general de lenguas originarias y EIB en Perú
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 1810 caracteres
| Departamento | Provincia | Distrito |
| Puno (24) | San Roman (9) | Juliaca |
| Sandia(1) | Phara | |
| Yunguyo (1) | Anapia | |
| San Martín (80) | Lamas (10) | Barranquita, Caynarachi, Lamas, Tabalosos |
| Mariscal Cáceres (2) | Juanjuí | |
| Moyobamba (8) | Jepelacio, Moyobamba, Soritor | |
| Picota (6) | Buenos Aires | |
| Rioja (10) | Awajún, Nueva Cajamarca, Rioja | |
| San Martiín (11) | Huimbayoc, Morales, Tarapoto | |
| Tocache (33) | Nuevo Progreso, Pólvora, Tocache, Uchiza | |
| Tacna (38) | Jorge Basadre (4) | Ite |
| Tacna (33) | Alto de La Alianza, Ciudad Nueva, Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, La Yarada Los Palos, Pachía, Palca, Pocollay, Tacna | |
| Tarata(1) | Tarata | |
| Tumbes (5) | Contralmirante Villar (1) | Zorritos |
| Departamento | Provincia | Distrito |
| Tumbes (5) | Tumbes (1) | Tumbes |
| Zarumilla (3) | Papayal, Zarumilla | |
| Ucayali (24 667) | Atalaya (2 246) | Raymondi, Sepahua, Tahuania, Yurúa |
| Coronel Portillo (21 170) | Calleria, Campoverde, Iparia, Manantay, Masisea, Nueva Requena, Yarinacocha | |
| Padre Abad (1 246) | Alexander Von Humboldt, Curimana, Irazola, Neshuya, Padre Abad | |
| Purús (5) | Purús |

so s
269
Otros libros recomendados

Mi mantita linda. Cuento No. 3 · 2009
MINEDU
8 págs.

El Muqui. Cuento No. 11 · 2009
MINEDU
10 págs.

Nunash, la bella durmiente. Cuento No. 12 · 2009
MINEDU
10 págs.

El zorro enamorado de la Luna. Cuento No. 7 · 2009
MINEDU
8 págs.

Con los ojos abiertos yo escucho. Cuento No. 2 · 2009
MINEDU
8 págs.

El viaje al cielo. Cuento No. 9 · 2009
MINEDU
12 págs.

Primera Colección de Biografías para Niños y Niñas : José María Arguedas · 2015
MINEDU
15 págs.

Guía para el docente “Jakoinra yoyo ati iketian katotabo 2019” : Shipibo - Konibo · 2019
MINEDU
12 págs.
