Ad
Página — Matematica 4 (pág. 234)
📄 otro matematica 🎓 otro · 4° BASICA Chile 🇨🇱 CL 🗣 Español
matematica
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
¿Te fue útil esta página?
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 3601 caracteres
Rúbrica de la evaluación
| Indicador | ítem | Descripción del desempeño | Apreciación | |||
| Logrado (3) | Parcialmente logrado (2) | No logrado (1) | ||||
| Construyen ángulos entre 0°y 180° con el transportador. | 1.a | Construyen correc- tamente todos los ángulos pedidos. | Construyen correctamente la mayoría de los ángulos pedidos. | Construyen correctamen- te a lo más tres de los ángulos pedidos. | ||
| Estiman ángulos y com- prueban la estimación realizada. | 2 | Estiman correcta- mente y entregan una medida correcta. | Estiman en forma correcta pero miden con errores, o estiman en forma muy errónea pero miden correctamente. | Estiman en forma muy incorrecta, y cometen errores al medir. | ||
| Identifican las vistas en redes de figuras regulares 3D. | 3 | Identifican correcta- mente las tres vistas pedidas. | Identifican correctamen- te solo dos de las vistas pedidas. | Identifican correctamente a lo más una de las tres vistas pedidas. | ||
| Dibujan las vistas de figu- ras 3D compuestas. | 4 | Dibujan correcta- mente las tres vistas, identificándolas correctamente. | Dibujan en forma incorrec- ta una de las vistas, o no la identifican. | Dibujan en forma inco- rrecta dos o más vistas, o no las identifican. | ||
| Confeccionan la red de una figura 3D de acuerdo a las vistas. | 5 | Identifican correcta- mente las figuras de las caras y la cantidad exacta de ellas. | Identifican correctamente las figuras de las caras pero pintan más o menos de ellas. | No identifican correcta- mente las figuras de las caras. | ||
| Describen e identifican posiciones de objetos en mapas o planos reales de ciudades, del metro, etc. | 6.a 6.b | Identifican correcta- mente el animal, y expresan las corres- pondientes a los que se piden. | No identifican correc- tamente, o no expresan las coordenadas pedidas correctamente. | No identifica ni ubican en el plano a partir de las coordenadas. | ||
| Describen trayectos en desplazamientos de objetos. | 6.c | Describen correctamente el trayecto. | No describen correctamente el trayecto. | |||
| Reconocen simetrías en el arte, la arquitectura, etc. | 7 | Trazan correctamente el eje de simetría y colorean mantenien- do la simetría. | Trazan correctamente el eje de simetría pero colorean sin mantener la simetría. | No trazan correctamen- te el eje de simetría ni colorean manteniendo la simetría. | ||
| Dibujan figuras simé- tricas en una tabla de cuadrículas, aplicando un patrón. | 8 | Construyen correc- tamente ambas simetrías. | Construyen correctamen- te solo la simetría de eje horizontal. | Construyen in correcta- mente ambas simetrías. | ||
| Realizan rotaciones en una tabla de cuadrículas. | 9.a | Construyen correcta- mente la rotación. | Construyen correctamente la rotación pero en sentido inverso, o cambiando el centro. | Cambian el centro de rotación o el sentido o el ángulo. | ||
2
105
Matemática·4.° básico
Ad
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
Ad
