Ad
Página — Matematica 4 (pág. 32)
📄 otro matematica 🎓 otro · 4° BASICA Chile 🇨🇱 CL 🗣 Español
matematica
Solución no disponible aún
Esta página está en proceso de revisión.
Pídela y la resolveremos antes. Sin registro.
¿Te fue útil esta página?
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 1924 caracteres
Rúbrica de la evaluación
| Indicador | ítem | Descripción del desempeño Logrado (3) Parcialmente logrado (2) No logrado (1) | Apreciación | ||
| Logrado (3) | No logrado (1) | ||||
| Reconocen fraccio- nes unitarias en figuras geométri- cas regulares. Registran la parte que corresponde a una fracción unitaria en figuras geométricas regulares. Resuelven pic- tóricamente situaciones de la vida cotidiana que involucran la repartición de un objeto en partes iguales e identi- fican las partes como fracciones unitarias. | 1y2 | Identifican correctamente las fracciones y las represen- tan gráficamente. | Representan correctamente solo una de las fracciones pedidas en forma grafica. | No representan correctamente las fracciones. | |
| Reconocen que, entre dos fraccio- nes unitarias, la fracción con el mayor denomina- dor representa la fracción menor. | 4 | Identifican la fracción ma- yor, y justifican su elección. | Identifican la fracción mayor, pero no justifican su elección. | No identifican la fracción mayor. | |
| Expresa como frac- ción impropia un número mixto usan números mixtos en con- textos de la vida diaria. | 5 3 | Expresan correctamente la fracción impropia. | No expresan correctamente la frac- ción impropia. | ||
| Interpretan y representan correctamente el número mixto. | Interpretan incorrectamente, o representan incorrecta- mente el número mixto. | Interpretan y repre- sentan incorrecta- mente el número mixto. | Resuelven pro- blemas de la vida diaria que invo- lucran la adición de fracciones propias de igual denominador. | 6 | |
3
171
Matemática·4.° básico
Ad
Otros libros recomendados

Matematica 9° · Secundaria Activa
MinEducación
218 págs.

Matematica 6° · Secundaria Activa
MinEducación
252 págs.

Matematica 2° · Cartilla 01
MinEducación
92 págs.

Matematica 2° · Cartilla 02
MinEducación
100 págs.

Matematica 9° · Postprimaria
MinEducación
214 págs.

Matematica 6° · Postprimaria
MinEducación
222 págs.

Matematica 7° · Postprimaria
MinEducación
230 págs.

Matematica 8° · Postprimaria
MinEducación
266 págs.
Ad
